FIDE tournaments
Explore tournament participants and scores from published FIDE reports.
16346 tournaments with results
Showing tournaments for FIDE ID 24511218.
1–6 of 6
| Tournament | Dates | Location | Type | Players |
|---|---|---|---|---|
| CTO ESPANA RAPIDO POR EQUIPOS 2026 | 2026-10-11 2026-10-12 | Albacete · ESP | Rapid | 255 |
| Campeonato Provincial Individual Preferente Almussafes 2026 Rondas 3-5 | 2026-10-03 2026-10-24 | Almussafes (Valencia) · ESP | Classical | 24 |
| Campeonato Provincial Individual Preferente Almussafes 2026 Rondas 1-2 | 2026-09-19 2026-09-26 | Almussafes (Valencia) · ESP | Classical | 24 |
| XIX OPEN INTERNACIONAL POBLE DE MONTSERRAT 2026 | 2026-08-24 2026-08-30 | Montserrat (Valencia) · ESP | Classical | 96 |
| VIII OPEN LOS MOLINOS CIUDAD DEL VINO SUB1800 | 2026-07-17 2026-07-19 | Valdepenas (Ciudad Real) · ESP | Classical | 121 |
| RAPID DE ESTIU 2026 | 2026-06-13 2026-06-13 | Montserrat (Valencia) · ESP | Rapid | 54 |
1–6 of 6