Viswanathan Anand — Games
Browse all saved games of Viswanathan Anand, filter by year and download PGN.
Online games are identified from known tournament names, playing sites and PGN mode. Other games are listed as OTB (over-the-board).
3151–3200 of 4467 games · Page 64 of 90
| Date | Event / round | White | Result | Black |
|---|---|---|---|---|
| 1999-06-13 | Leon Man+Comp m · 5 | Karpov, Anatoly | 0-1 | Anand, Viswanathan |
| 1999-06-13 | Leon Man+Comp m · 6 | Anand, Viswanathan | 1-0 | Karpov, Anatoly |
| 1999-06-12 | Leon Man+Comp m · 4 | Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Karpov, Anatoly |
| 1999-06-12 | Leon Man+Comp m · 3 | Karpov, Anatoly | 0-1 | Anand, Viswanathan |
| 1999-06-11 | Leon Man+Comp m · 1 | Karpov, Anatoly | 0-1 | Anand, Viswanathan |
| 1999-06-11 | Leon Man+Comp m · 2 | Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Karpov, Anatoly |
| 1999-04-17 | Dos Hermanas · 9 | Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Gelfand, Boris |
| 1999-04-16 | Dos Hermanas · 8 | Illescas Cordoba, Miguel | 1/2-1/2 | Anand, Viswanathan |
| 1999-04-14 | Dos Hermanas · 7 | Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Kortschnoj, Viktor |
| 1999-04-13 | Dos Hermanas · 6 | Topalov, Veselin | 1/2-1/2 | Anand, Viswanathan |
| 1999-04-11 | Dos Hermanas · 5 | Svidler, Peter | 1/2-1/2 | Anand, Viswanathan |
| 1999-04-10 | Dos Hermanas · 4 | Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Karpov, Anatoly |
| 1999-04-09 | Dos Hermanas · 3 | Kramnik, Vladimir | 1-0 | Anand, Viswanathan |
| 1999-04-07 | Dos Hermanas · 2 | Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Adams, Michael |
| 1999-04-06 | Dos Hermanas · 1 | Polgar, Judit | 1-0 | Anand, Viswanathan |
| 1999-03-28 | Amber Blindfold · 11 | Anand, Viswanathan | 0-1 | Ivanchuk, Vassily |
| 1999-03-28 | Amber Rapidplay · 11 | Ivanchuk, Vassily | 1/2-1/2 | Anand, Viswanathan |
| 1999-03-27 | Amber Blindfold · 10 | Karpov, Anatoly | 1/2-1/2 | Anand, Viswanathan |
| 1999-03-27 | Amber Rapidplay · 10 | Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Karpov, Anatoly |
| 1999-03-26 | Amber Blindfold · 9 | Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Piket, Jeroen |
| 1999-03-26 | Amber Rapidplay · 9 | Piket, Jeroen | 1/2-1/2 | Anand, Viswanathan |
| 1999-03-24 | Amber Rapidplay · 8 | Anand, Viswanathan | 1-0 | Nikolic, Predrag |
| 1999-03-24 | Amber Blindfold · 8 | Nikolic, Predrag | 1/2-1/2 | Anand, Viswanathan |
| 1999-03-23 | Amber Blindfold · 7 | Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Lautier, Joel |
| 1999-03-23 | Amber Rapidplay · 7 | Lautier, Joel | 1/2-1/2 | Anand, Viswanathan |
| 1999-03-22 | Amber Blindfold · 6 | Gelfand, Boris | 1/2-1/2 | Anand, Viswanathan |
| 1999-03-22 | Amber Rapidplay · 6 | Anand, Viswanathan | 1-0 | Gelfand, Boris |
| 1999-03-21 | Amber Rapidplay · 5 | Van Wely, Loek | 0-1 | Anand, Viswanathan |
| 1999-03-21 | Amber Blindfold · 5 | Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Van Wely, Loek |
| 1999-03-19 | Amber Rapidplay · 4 | Anand, Viswanathan | 1-0 | Topalov, Veselin |
| 1999-03-19 | Amber Blindfold · 4 | Topalov, Veselin | 1-0 | Anand, Viswanathan |
| 1999-03-18 | Amber Blindfold · 3 | Anand, Viswanathan | 0-1 | Kramnik, Vladimir |
| 1999-03-18 | Amber Rapidplay · 3 | Kramnik, Vladimir | 1/2-1/2 | Anand, Viswanathan |
| 1999-03-17 | Amber Rapidplay · 2 | Shirov, Alexei | 0-1 | Anand, Viswanathan |
| 1999-03-17 | Amber Blindfold · 2 | Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Shirov, Alexei |
| 1999-03-16 | Amber Rapidplay · 1 | Anand, Viswanathan | 0-1 | Ljubojevic, Ljubomir |
| 1999-03-16 | Amber Blindfold · 1 | Ljubojevic, Ljubomir | 1/2-1/2 | Anand, Viswanathan |
| 1999-03-10 | Linares16th · 14 | Anand, Viswanathan | 1-0 | Adams, Michael |
| 1999-03-09 | Linares16th · 13 | Svidler, Peter | 1/2-1/2 | Anand, Viswanathan |
| 1999-03-07 | Linares16th · 12 | Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Kramnik, Vladimir |
| 1999-03-06 | Linares16th · 11 | Topalov, Veselin | 0-1 | Anand, Viswanathan |
| 1999-03-05 | Linares16th · 10 | Anand, Viswanathan | 0-1 | Kasparov, Garry |
| 1999-03-03 | Linares16th · 9 | Leko, Peter | 1/2-1/2 | Anand, Viswanathan |
| 1999-03-02 | Linares16th · 8 | Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Ivanchuk, Vassily |
| 1999-03-01 | Linares16th · 7 | Adams, Michael | 1/2-1/2 | Anand, Viswanathan |
| 1999-02-27 | Linares16th · 6 | Anand, Viswanathan | 1-0 | Svidler, Peter |
| 1999-02-26 | Linares16th · 5 | Kramnik, Vladimir | 1/2-1/2 | Anand, Viswanathan |
| 1999-02-25 | Linares16th · 4 | Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Topalov, Veselin |
| 1999-02-23 | Linares16th · 3 | Kasparov, Garry | 1/2-1/2 | Anand, Viswanathan |
| 1999-02-22 | Linares16th · 2 | Anand, Viswanathan | 1/2-1/2 | Leko, Peter |
Games saved in our archive; coverage varies by tournament.
© 2024-2026 EloTracker