Matvey Galchenko

Country

FID

Birth Year

2000

Gender

M

Title

International Master

FIDE ID

24175480

FIDE Rating

2435


FIDE Rating Graph

Games
# Date Event Site Round White Black Result Moves View
1 2026-01-29 1st 3-0 Thu 29th Jan 2026 chess.com INT 9 Gianmarco Leiva Matvey Galchenko 1-0 59 Open
2 2026-01-29 1st 3-0 Thu 29th Jan 2026 chess.com INT 8 Matvey Galchenko Alexander Rustemov 1-0 60 Open
3 2026-01-29 1st 3-0 Thu 29th Jan 2026 chess.com INT 7 Maksym Dubnevych Matvey Galchenko 0-1 28 Open
4 2026-01-29 1st 3-0 Thu 29th Jan 2026 chess.com INT 6 Matvey Galchenko Haik M. Martirosyan 0-1 55 Open
5 2026-01-29 1st 3-0 Thu 29th Jan 2026 chess.com INT 5 Vladislav Lymar Matvey Galchenko 0-1 33 Open
6 2026-01-29 1st 3-0 Thu 29th Jan 2026 chess.com INT 4 Nikolay Kleimenov Matvey Galchenko 0-1 78 Open
7 2026-01-29 1st 3-0 Thu 29th Jan 2026 chess.com INT 3 Matvey Galchenko Denis Lazavik 0-1 56 Open
8 2026-01-29 1st 3-0 Thu 29th Jan 2026 chess.com INT 2 Andrei Skvortsov Matvey Galchenko 0-1 64 Open
9 2026-01-29 1st 3-0 Thu 29th Jan 2026 chess.com INT 1 Matvey Galchenko Akeem Brown 1-0 37 Open
10 2026-01-29 1st 3-0 Thu 29th Jan 2026 chess.com INT 11 Bogdan-Daniel Deac Matvey Galchenko 1-0 40 Open
11 2026-01-29 1st 3-0 Thu 29th Jan 2026 chess.com INT 10 Matvey Galchenko Robert Piliposyan 1-0 33 Open
12 2026-01-27 Titled Tue 27th Jan 2026 chess.com INT 9 Matvey Galchenko Shamil Arslanov 1-0 48 Open
13 2026-01-27 Titled Tue 27th Jan 2026 chess.com INT 8 Timur Kocharin Matvey Galchenko 0-1 60 Open
14 2026-01-27 Titled Tue 27th Jan 2026 chess.com INT 7 Matvey Galchenko Li Min Peng 1/2-1/2 41 Open
15 2026-01-27 Titled Tue 27th Jan 2026 chess.com INT 6 Jan-Krzysztof Duda Matvey Galchenko 1-0 47 Open
16 2026-01-27 Titled Tue 27th Jan 2026 chess.com INT 5 Matvey Galchenko Savitha Shri B 1-0 48 Open
17 2026-01-27 Titled Tue 27th Jan 2026 chess.com INT 4 Maxime Vachier-Lagrave Matvey Galchenko 1-0 33 Open
18 2026-01-27 Titled Tue 27th Jan 2026 chess.com INT 3 Le Phan Hoang Quan Matvey Galchenko 0-1 26 Open
19 2026-01-27 Titled Tue 27th Jan 2026 chess.com INT 2 Matvey Galchenko Zaur Hasanov 1-0 29 Open
20 2026-01-27 Titled Tue 27th Jan 2026 chess.com INT 1 Mikolaj Gbiorczyk Matvey Galchenko 0-1 36 Open
21 2026-01-27 Titled Tue 27th Jan 2026 chess.com INT 11 Felix-Antonio Ilinca Matvey Galchenko 0-1 57 Open
22 2026-01-27 Titled Tue 27th Jan 2026 chess.com INT 10 Matvey Galchenko V Pranav 0-1 39 Open
23 2026-01-22 1st 3-0 Thu 22nd Jan 2026 chess.com INT 6 Bogdan-Daniel Deac Matvey Galchenko 1-0 40 Open
24 2026-01-22 1st 3-0 Thu 22nd Jan 2026 chess.com INT 5 Matvey Galchenko Rose Atwell 1-0 32 Open
25 2026-01-22 1st 3-0 Thu 22nd Jan 2026 chess.com INT 4 Nikolay Kleimenov Matvey Galchenko 0-1 40 Open
26 2026-01-22 1st 3-0 Thu 22nd Jan 2026 chess.com INT 3 Matvey Galchenko Simon Knudsen 1-0 24 Open
27 2026-01-22 1st 3-0 Thu 22nd Jan 2026 chess.com INT 2 Gustavo Gonzalez Amezquita Matvey Galchenko 1-0 73 Open
28 2026-01-22 1st 3-0 Thu 22nd Jan 2026 chess.com INT 1 Matvey Galchenko Erik Golubovic 1-0 37 Open
29 2026-01-20 Titled Tue 20th Jan 2026 chess.com INT 9 Matvey Galchenko Hikaru Nakamura 0-1 48 Open
30 2026-01-20 Titled Tue 20th Jan 2026 chess.com INT 8 Matvey Galchenko Nihal Sarin 0-1 26 Open
31 2026-01-20 Titled Tue 20th Jan 2026 chess.com INT 7 Tuan Minh Le Matvey Galchenko 0-1 57 Open
32 2026-01-20 Titled Tue 20th Jan 2026 chess.com INT 6 Matvey Galchenko Alan-Safar Ramoutar 1-0 44 Open
33 2026-01-20 Titled Tue 20th Jan 2026 chess.com INT 5 Samuel Sevian Matvey Galchenko 1-0 27 Open
34 2026-01-20 Titled Tue 20th Jan 2026 chess.com INT 4 Matvey Galchenko V Pranav 1-0 82 Open
35 2026-01-20 Titled Tue 20th Jan 2026 chess.com INT 3 Matvey Galchenko Sion Radamantys Galaviz Medina 1-0 54 Open
36 2026-01-20 Titled Tue 20th Jan 2026 chess.com INT 2 Alper Tezcan Matvey Galchenko 0-1 25 Open
37 2026-01-20 Titled Tue 20th Jan 2026 chess.com INT 1 Matvey Galchenko Marko Sokac 1-0 58 Open
38 2026-01-20 Titled Tue 20th Jan 2026 chess.com INT 11 Matvey Galchenko Veronika Shubenkova 0-1 76 Open
39 2026-01-20 Titled Tue 20th Jan 2026 chess.com INT 10 Nitish Belurkar Matvey Galchenko 1-0 53 Open
40 2026-01-15 2nd 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 9 Vahap Sanal Matvey Galchenko 1-0 72 Open
41 2026-01-15 1st 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 9 Gianmarco Leiva Matvey Galchenko 1-0 37 Open
42 2026-01-15 2nd 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 8 Matvey Galchenko Nikolay Kleimenov 1-0 36 Open
43 2026-01-15 1st 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 8 Matvey Galchenko Denis Lazavik 0-1 66 Open
44 2026-01-15 1st 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 7 Nikolay Kleimenov Matvey Galchenko 0-1 27 Open
45 2026-01-15 2nd 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 7 Matvey Galchenko Marek Karas 1-0 32 Open
46 2026-01-15 2nd 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 6 Nicola Altini Matvey Galchenko 1-0 39 Open
47 2026-01-15 1st 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 6 Quoc Hy Nguyen Matvey Galchenko 0-1 100 Open
48 2026-01-15 1st 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 5 Matvey Galchenko Renato Terry 0-1 53 Open
49 2026-01-15 2nd 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 5 Matvey Galchenko Jiri Bouska 1-0 65 Open
50 2026-01-15 2nd 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 4 Eric Rosen Matvey Galchenko 1-0 78 Open
51 2026-01-15 1st 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 4 Sauat Nurgaliyev Matvey Galchenko 0-1 28 Open
52 2026-01-15 2nd 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 3 Matvey Galchenko Viacheslav Tikhonov 1-0 101 Open
53 2026-01-15 1st 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 3 Matvey Galchenko Matvii Sobol 1/2-1/2 48 Open
54 2026-01-15 2nd 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 2 Roman Ryabukhin Matvey Galchenko 0-1 32 Open
55 2026-01-15 1st 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 2 Nikita Shandrygin Matvey Galchenko 0-1 69 Open
56 2026-01-15 2nd 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 1 Matvey Galchenko Stanislaw Korszanski 0-1 38 Open
57 2026-01-15 1st 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 1 Matvey Galchenko Alimzhan Zhauynbay 1-0 38 Open
58 2026-01-15 1st 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 11 Dmitry Andreikin Matvey Galchenko 1-0 55 Open
59 2026-01-15 2nd 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 11 Matvey Galchenko Sharath Radhakrishnan 1/2-1/2 83 Open
60 2026-01-15 1st 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 10 Matvey Galchenko Svyatoslav Lisenkov 1-0 59 Open
61 2026-01-15 2nd 3-0 Thu 15th Jan 2026 chess.com INT 10 Matvey Galchenko Grzegorz Nasuta 0-1 24 Open
62 2026-01-13 Titled Tue 13th Jan 2026 chess.com INT 9 Matvey Galchenko Hikaru Nakamura 0-1 25 Open
63 2026-01-13 Titled Tue 13th Jan 2026 chess.com INT 8 Matvey Galchenko Aksel Bu Kvaloy 1-0 49 Open
64 2026-01-13 Titled Tue 13th Jan 2026 chess.com INT 7 Jeffery Xiong Matvey Galchenko 1-0 44 Open
65 2026-01-13 Titled Tue 13th Jan 2026 chess.com INT 6 Matvey Galchenko Ruben Domingo Nunez 1-0 50 Open
66 2026-01-13 Titled Tue 13th Jan 2026 chess.com INT 5 Oleksii Nakonechnyi Matvey Galchenko 0-1 47 Open
67 2026-01-13 Titled Tue 13th Jan 2026 chess.com INT 4 Matvey Galchenko Sergei Iskusnyh 1-0 31 Open
68 2026-01-13 Titled Tue 13th Jan 2026 chess.com INT 3 Maksim Omariev Matvey Galchenko 0-1 52 Open
69 2026-01-13 Titled Tue 13th Jan 2026 chess.com INT 2 Matvey Galchenko Christos Krallis 0-1 35 Open
70 2026-01-13 Titled Tue 13th Jan 2026 chess.com INT 1 Juan Pablo Castro Lombana Matvey Galchenko 0-1 76 Open
71 2026-01-13 Titled Tue 13th Jan 2026 chess.com INT 11 Jakub Kosakowski Matvey Galchenko 0-1 41 Open
72 2026-01-13 Titled Tue 13th Jan 2026 chess.com INT 10 Srihari L R Matvey Galchenko 0-1 59 Open
73 2026-01-08 1st 3-0 Thu 8th Jan 2026 chess.com INT 9 Alexander Rustemov Matvey Galchenko 1/2-1/2 42 Open
74 2026-01-08 1st 3-0 Thu 8th Jan 2026 chess.com INT 8 Matvey Galchenko Yan Domin 1-0 69 Open
75 2026-01-08 1st 3-0 Thu 8th Jan 2026 chess.com INT 7 V Pranav Matvey Galchenko 1-0 22 Open
76 2026-01-08 1st 3-0 Thu 8th Jan 2026 chess.com INT 6 Dmitrij Kollars Matvey Galchenko 1-0 79 Open
77 2026-01-08 1st 3-0 Thu 8th Jan 2026 chess.com INT 5 Matvey Galchenko Jose Eduardo Martinez Alcantara 1-0 60 Open
78 2026-01-08 1st 3-0 Thu 8th Jan 2026 chess.com INT 4 Matvey Galchenko Miroslav Baturin-Vinogradov 1-0 38 Open
79 2026-01-08 1st 3-0 Thu 8th Jan 2026 chess.com INT 3 Leonid Starozhilov Matvey Galchenko 1/2-1/2 37 Open
80 2026-01-08 1st 3-0 Thu 8th Jan 2026 chess.com INT 2 Matvey Galchenko Menua Hakobyan 1-0 84 Open
81 2026-01-08 1st 3-0 Thu 8th Jan 2026 chess.com INT 1 Blazej Grot Matvey Galchenko 0-1 41 Open
82 2026-01-08 1st 3-0 Thu 8th Jan 2026 chess.com INT 11 Ilan Schnaider Matvey Galchenko 0-1 71 Open
83 2026-01-08 1st 3-0 Thu 8th Jan 2026 chess.com INT 10 Matvey Galchenko Georgijs Germanovs 1-0 32 Open
84 2026-01-06 Titled Tue 6th Jan 2026 chess.com INT 9 Matvey Galchenko Alikhan Khazhatuly 1-0 59 Open
85 2026-01-06 Titled Tue 6th Jan 2026 chess.com INT 8 Matvey Galchenko Dmitriy Kushko 0-1 58 Open
86 2026-01-06 Titled Tue 6th Jan 2026 chess.com INT 7 Zhauynbay Aldiyar Matvey Galchenko 0-1 47 Open
87 2026-01-06 Titled Tue 6th Jan 2026 chess.com INT 6 Matvey Galchenko Zhouqiao Zhao 1-0 31 Open
88 2026-01-06 Titled Tue 6th Jan 2026 chess.com INT 5 Liudmyla Ivanytska Matvey Galchenko 0-1 31 Open
89 2026-01-06 Titled Tue 6th Jan 2026 chess.com INT 4 Matvey Galchenko Piotr Piesik 0-1 51 Open
90 2026-01-06 Titled Tue 6th Jan 2026 chess.com INT 3 Luong Vu Nguyen Matvey Galchenko 1/2-1/2 59 Open
91 2026-01-06 Titled Tue 6th Jan 2026 chess.com INT 2 Matvey Galchenko Nikolaos Spyropoulos 1-0 31 Open
92 2026-01-06 Titled Tue 6th Jan 2026 chess.com INT 1 Frank Buchenau Matvey Galchenko 1/2-1/2 60 Open
93 2026-01-06 Titled Tue 6th Jan 2026 chess.com INT 11 Matvey Galchenko Georgijs Germanovs 1-0 29 Open
94 2026-01-06 Titled Tue 6th Jan 2026 chess.com INT 10 Matias Perez Gormaz Matvey Galchenko 0-1 31 Open
95 2026-01-01 2nd 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 9 Matvey Galchenko Yoseph Theolifus Taher 0-1 68 Open
96 2026-01-01 1st 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 9 Matvey Galchenko Tuan Minh Le 0-1 31 Open
97 2026-01-01 1st 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 8 Matvey Galchenko Zhauynbay Aldiyar 1-0 48 Open
98 2026-01-01 2nd 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 8 Milosz Szpar Matvey Galchenko 0-1 43 Open
99 2026-01-01 2nd 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 7 Matvey Galchenko Justin Zhide Wang 1-0 84 Open
100 2026-01-01 1st 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 7 Alexey Sarana Matvey Galchenko 1-0 75 Open
101 2026-01-01 1st 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 6 Justin Zhide Wang Matvey Galchenko 0-1 92 Open
102 2026-01-01 2nd 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 6 Matvey Galchenko Amir Mohammad Hamidi 0-1 48 Open
103 2026-01-01 1st 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 5 Matvey Galchenko Gianmarco Leiva 1-0 43 Open
104 2026-01-01 2nd 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 5 Eric Rosen Matvey Galchenko 0-1 31 Open
105 2026-01-01 2nd 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 4 Matvey Galchenko Novak Dumbelovic 1-0 61 Open
106 2026-01-01 1st 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 4 Menua Hakobyan Matvey Galchenko 0-1 43 Open
107 2026-01-01 2nd 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 3 Yurii N. Khodko Matvey Galchenko 0-1 88 Open
108 2026-01-01 1st 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 3 Matvey Galchenko Miroslav Baturin-Vinogradov 1-0 67 Open
109 2026-01-01 2nd 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 2 Matvey Galchenko Eleftherios Boutikos 1-0 47 Open
110 2026-01-01 1st 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 2 Michal Kopczynski Matvey Galchenko 0-1 24 Open
111 2026-01-01 1st 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 1 Matvey Galchenko Alain Otero Marino 0-1 82 Open
112 2026-01-01 2nd 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 11 Matvey Galchenko Krikor Sevag Mekhitarian 1-0 87 Open
113 2026-01-01 1st 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 11 Matvey Galchenko Hikaru Nakamura 0-1 49 Open
114 2026-01-01 1st 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 10 Ilan Schnaider Matvey Galchenko 0-1 76 Open
115 2026-01-01 2nd 3-0 Thu 1st Jan 2026 chess.com INT 10 Georgijs Germanovs Matvey Galchenko 0-1 89 Open
116 2025-12-30 Titled Tue 30th Dec 2025 chess.com INT 9 Matvey Galchenko Nitish Belurkar 0-1 67 Open
117 2025-12-30 Titled Tue 30th Dec 2025 chess.com INT 8 Andrii Punin Matvey Galchenko 0-1 62 Open
118 2025-12-30 Titled Tue 30th Dec 2025 chess.com INT 7 Matvey Galchenko Gianmarco Leiva 0-1 42 Open
119 2025-12-30 Titled Tue 30th Dec 2025 chess.com INT 6 Marco Cattaneo Matvey Galchenko 0-1 76 Open
120 2025-12-30 Titled Tue 30th Dec 2025 chess.com INT 5 Matvey Galchenko Anastasia Avramidou 1-0 23 Open
121 2025-12-30 Titled Tue 30th Dec 2025 chess.com INT 4 Matvey Galchenko Artemii Khanbutaev 1/2-1/2 66 Open
122 2025-12-30 Titled Tue 30th Dec 2025 chess.com INT 3 Garg Aradhya Matvey Galchenko 1-0 42 Open
123 2025-12-30 Titled Tue 30th Dec 2025 chess.com INT 2 Matvey Galchenko Yerlan Rakhimgaliyev 1-0 33 Open
124 2025-12-30 Titled Tue 30th Dec 2025 chess.com INT 1 Esteban Horacio Deichmann Matvey Galchenko 0-1 33 Open
125 2025-12-30 Titled Tue 30th Dec 2025 chess.com INT 11 Matvey Galchenko Leandro Krysa 1-0 64 Open
126 2025-12-30 Titled Tue 30th Dec 2025 chess.com INT 10 Ward Al-Tarboush Matvey Galchenko 0-1 31 Open
127 2025-12-23 Titled Tue 23rd Dec 2025 chess.com INT 9 Matvey Galchenko Pawel Sowinski 0-1 74 Open
128 2025-12-23 Titled Tue 23rd Dec 2025 chess.com INT 8 Matvey Galchenko Rose Atwell 1/2-1/2 42 Open
129 2025-12-23 Titled Tue 23rd Dec 2025 chess.com INT 7 Karina Ambartsumova Matvey Galchenko 0-1 88 Open
130 2025-12-23 Titled Tue 23rd Dec 2025 chess.com INT 6 Matvey Galchenko Parham Maghsoodloo 0-1 34 Open
131 2025-12-23 Titled Tue 23rd Dec 2025 chess.com INT 5 Viacheslav Tikhonov Matvey Galchenko 0-1 78 Open
132 2025-12-23 Titled Tue 23rd Dec 2025 chess.com INT 4 Jan-Krzysztof Duda Matvey Galchenko 1-0 30 Open
133 2025-12-23 Titled Tue 23rd Dec 2025 chess.com INT 3 Matvey Galchenko Dmitry Kononenko 1-0 62 Open
134 2025-12-23 Titled Tue 23rd Dec 2025 chess.com INT 2 Amir Ali Ghafourian Matvey Galchenko 0-1 60 Open
135 2025-12-23 Titled Tue 23rd Dec 2025 chess.com INT 1 Matvey Galchenko Alexis Cahen 1-0 26 Open
136 2025-12-23 Titled Tue 23rd Dec 2025 chess.com INT 11 Matvey Galchenko Meri Arabidze 1-0 98 Open
137 2025-12-23 Titled Tue 23rd Dec 2025 chess.com INT 10 Dinesh Rajan M Matvey Galchenko 1/2-1/2 140 Open
138 2025-12-18 1st 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 9 Matvey Galchenko Rose Atwell 1-0 67 Open
139 2025-12-18 2nd 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 9 Tran Vo Quoc Bao Matvey Galchenko 0-1 41 Open
140 2025-12-18 2nd 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 8 Matvey Galchenko Ante Brkic 1-0 45 Open
141 2025-12-18 1st 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 8 Bogdan-Daniel Deac Matvey Galchenko 1-0 44 Open
142 2025-12-18 1st 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 7 Matvey Galchenko Viacheslav Tikhonov 1-0 68 Open
143 2025-12-18 2nd 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 7 Artin Ashraf Matvey Galchenko 1-0 90 Open
144 2025-12-18 1st 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 6 Matvey Galchenko Karina Ambartsumova 1/2-1/2 87 Open
145 2025-12-18 2nd 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 6 Matvey Galchenko Derek Wu 1-0 86 Open
146 2025-12-18 2nd 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 5 Alexey Sarana Matvey Galchenko 1-0 41 Open
147 2025-12-18 1st 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 5 Samuel Sevian Matvey Galchenko 1-0 46 Open
148 2025-12-18 1st 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 4 Matvey Galchenko Parham Maghsoodloo 0-1 54 Open
149 2025-12-18 2nd 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 4 Timur Kocharin Matvey Galchenko 0-1 49 Open
150 2025-12-18 2nd 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 3 Matvey Galchenko Daniel Barria Zuniga 1-0 61 Open
151 2025-12-18 1st 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 3 Alexey Sarana Matvey Galchenko 0-1 56 Open
152 2025-12-18 1st 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 2 Samdan Samdanov Matvey Galchenko 0-1 38 Open
153 2025-12-18 2nd 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 2 Michail Vassis Matvey Galchenko 1-0 76 Open
154 2025-12-18 1st 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 1 Matvey Galchenko Viktor N. Parfenov 1-0 27 Open
155 2025-12-18 2nd 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 1 Matvey Galchenko Evan Yin 1-0 44 Open
156 2025-12-18 1st 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 11 Dinesh Rajan M Matvey Galchenko 1-0 51 Open
157 2025-12-18 2nd 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 11 Matvey Galchenko Cristobal Henriquez Villagra 0-1 73 Open
158 2025-12-18 2nd 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 10 Chithambaram VR. Aravindh Matvey Galchenko 0-1 67 Open
159 2025-12-18 1st 3-0 Thu 18th Dec 2025 chess.com INT 10 Matvey Galchenko Seyed Abolfazl Moosavifar 1-0 46 Open
160 2025-12-16 Titled Tue 16th Dec 2025 chess.com INT 9 Matvey Galchenko Andrei Negrean 1/2-1/2 38 Open
161 2025-12-16 Titled Tue 16th Dec 2025 chess.com INT 8 Erigaisi Arjun Matvey Galchenko 1-0 43 Open
162 2025-12-16 Titled Tue 16th Dec 2025 chess.com INT 7 Matvey Galchenko Aljoscha Feuerstack 1-0 17 Open
163 2025-12-16 Titled Tue 16th Dec 2025 chess.com INT 6 Matvey Galchenko Vladislav Voitovich 1-0 35 Open
164 2025-12-16 Titled Tue 16th Dec 2025 chess.com INT 5 Sarbartho Mani Matvey Galchenko 0-1 27 Open
165 2025-12-16 Titled Tue 16th Dec 2025 chess.com INT 4 Matvey Galchenko Viacheslav Tikhonov 0-1 97 Open
166 2025-12-16 Titled Tue 16th Dec 2025 chess.com INT 3 Robert-Gabriel Sava Matvey Galchenko 0-1 43 Open
167 2025-12-16 Titled Tue 16th Dec 2025 chess.com INT 2 Matvey Galchenko Nikolai Vlassov 0-1 10 Open
168 2025-12-16 Titled Tue 16th Dec 2025 chess.com INT 1 Moises Antonio Castro Silva Matvey Galchenko 0-1 44 Open
169 2025-12-16 Titled Tue 16th Dec 2025 chess.com INT 11 Daniel Barria Zuniga Matvey Galchenko 0-1 40 Open
170 2025-12-16 Titled Tue 16th Dec 2025 chess.com INT 10 Maroun Tomb Matvey Galchenko 1-0 73 Open
171 2025-12-11 2nd 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 9 Matthias Bluebaum Matvey Galchenko 0-1 77 Open
172 2025-12-11 1st 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 9 Matvey Galchenko Denis Lazavik 1/2-1/2 66 Open
173 2025-12-11 1st 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 8 Matthias Bluebaum Matvey Galchenko 0-1 60 Open
174 2025-12-11 2nd 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 8 Matvey Galchenko Georgijs Germanovs 1/2-1/2 80 Open
175 2025-12-11 1st 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 7 Matvey Galchenko Nikoloz Petriashvili 1-0 64 Open
176 2025-12-11 2nd 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 7 Amir Ali Ghafourian Matvey Galchenko 0-1 69 Open
177 2025-12-11 2nd 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 6 Alfredo Asaf Rivera Perez Matvey Galchenko 0-1 50 Open
178 2025-12-11 1st 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 6 Rose Atwell Matvey Galchenko 0-1 62 Open
179 2025-12-11 1st 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 5 Evgenij Shuvalov Matvey Galchenko 0-1 70 Open
180 2025-12-11 2nd 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 5 Matvey Galchenko Vladislav Voitovich 1-0 87 Open
181 2025-12-11 1st 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 4 Matvey Galchenko Dinesh Rajan M 0-1 65 Open
182 2025-12-11 2nd 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 4 Tran Vo Quoc Bao Matvey Galchenko 1-0 75 Open
183 2025-12-11 2nd 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 3 Matvey Galchenko Haik M. Martirosyan 0-1 54 Open
184 2025-12-11 1st 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 3 Bogdan-Daniel Deac Matvey Galchenko 1-0 39 Open
185 2025-12-11 1st 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 2 Matvey Galchenko Baptiste Lissillour 1-0 24 Open
186 2025-12-11 2nd 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 2 Matvey Galchenko Dimitrios Vazelakis 1-0 30 Open
187 2025-12-11 2nd 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 1 Akeem Brown Matvey Galchenko 0-1 53 Open
188 2025-12-11 1st 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 1 Stefanos Kazantzoglou Matvey Galchenko 0-1 29 Open
189 2025-12-11 1st 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 11 Matvey Galchenko Samir Syzdyk 1-0 87 Open
190 2025-12-11 2nd 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 11 Ismayil Gurbanov Matvey Galchenko 1-0 29 Open
191 2025-12-11 1st 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 10 Sanan Sjugirov Matvey Galchenko 1-0 49 Open
192 2025-12-11 2nd 3-0 Thu 11th Dec 2025 chess.com INT 10 Matvey Galchenko Bogdan-Daniel Deac 1/2-1/2 87 Open
193 2025-12-09 Titled Tue 9th Dec 2025 chess.com INT 9 Matvey Galchenko Panda Sambit 0-1 61 Open
194 2025-12-09 Titled Tue 9th Dec 2025 chess.com INT 8 Matvey Galchenko Anish Giri 0-1 69 Open
195 2025-12-09 Titled Tue 9th Dec 2025 chess.com INT 7 Nikolai Vlassov Matvey Galchenko 0-1 87 Open
196 2025-12-09 Titled Tue 9th Dec 2025 chess.com INT 6 Tenguundalai Ganbat Matvey Galchenko 1/2-1/2 45 Open
197 2025-12-09 Titled Tue 9th Dec 2025 chess.com INT 5 Matvey Galchenko Quang Liem Le 0-1 70 Open
198 2025-12-09 Titled Tue 9th Dec 2025 chess.com INT 4 Matvey Galchenko Oleg Verbytski 1-0 28 Open
199 2025-12-09 Titled Tue 9th Dec 2025 chess.com INT 3 Matthias Dann Matvey Galchenko 0-1 40 Open
200 2025-12-09 Titled Tue 9th Dec 2025 chess.com INT 2 Matvey Galchenko Matvii Sobol 1/2-1/2 122 Open
201 2025-12-09 Titled Tue 9th Dec 2025 chess.com INT 1 Azat Sharafiev Matvey Galchenko 0-1 86 Open
202 2025-12-09 Titled Tue 9th Dec 2025 chess.com INT 11 Matvey Galchenko Meri Arabidze 1-0 79 Open
203 2025-12-09 Titled Tue 9th Dec 2025 chess.com INT 10 Ido Ben Artzi Matvey Galchenko 0-1 58 Open
204 2025-12-04 1st 3-0 Thu 4th Dec 2025 chess.com INT 9 Matvey Galchenko Anna M. Sargsyan 1-0 33 Open
205 2025-12-04 1st 3-0 Thu 4th Dec 2025 chess.com INT 8 Alikhan Daulet Matvey Galchenko 1-0 81 Open
206 2025-12-04 1st 3-0 Thu 4th Dec 2025 chess.com INT 7 Matvey Galchenko Samuel Sevian 0-1 78 Open
207 2025-12-04 1st 3-0 Thu 4th Dec 2025 chess.com INT 6 Matvey Galchenko Ward Al-Tarboush 1-0 48 Open
