Tilman Giese
Country
GER
Birth Year
1960
Gender
M
Title
FIDE ID
12926884
FIDE Rating
1981
FIDE Rating Graph
Games
| # | Date | Event | Site | Round | White | Black | Result | Moves | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-22 | 15th Rheinland-Pfalz Open | Heimbach-Weis GER | 7.24 | Leo Kessler | Tilman Giese | 0-1 | 31 | Open |
| 2 | 2025-06-20 | 15th Rheinland-Pfalz Open | Heimbach-Weis GER | 3.9 | Pawel Grabowski | Tilman Giese | 1-0 | 75 | Open |
| 3 | 2023-08-27 | 32nd Schlosspark Open | Wiesbaden GER | 7.37 | Tilman Giese | Michael Bolduan | 1-0 | 26 | Open |
| 4 | 2023-08-27 | 32nd Schlosspark Open | Wiesbaden GER | 6.2 | Lev Gutman | Tilman Giese | 1-0 | 38 | Open |
| 5 | 2023-08-26 | 32nd Schlosspark Open | Wiesbaden GER | 5.21 | Tilman Giese | Bart-Piet Mulder | 1/2-1/2 | 34 | Open |
| 6 | 2023-08-26 | 32nd Schlosspark Open | Wiesbaden GER | 4.44 | Theodor Mehlen | Tilman Giese | 0-1 | 90 | Open |
| 7 | 2023-08-25 | 32nd Schlosspark Open | Wiesbaden GER | 3.21 | Tilman Giese | Paul Perske | 0-1 | 26 | Open |
| 8 | 2023-08-25 | 32nd Schlosspark Open | Wiesbaden GER | 2.11 | Uwe Kersten | Tilman Giese | 1/2-1/2 | 41 | Open |
| 9 | 2023-08-24 | 32nd Schlosspark Open | Wiesbaden GER | 1.61 | Tilman Giese | Elina Will | 1-0 | 49 | Open |
| 10 | 2023-02-17 | 21st Lienz Open 2023 | Lienz AUT | 8.2 | Magnus Zanon | Tilman Giese | 1-0 | 45 | Open |
| 11 | 2023-02-13 | 21st Lienz Open 2023 | Lienz AUT | 4.19 | Tilman Giese | Praveen Kumar C | 0-1 | 50 | Open |
| 12 | 2023-02-12 | 21st Lienz Open 2023 | Lienz AUT | 2.19 | Matas Indriunas | Tilman Giese | 1-0 | 39 | Open |
| 13 | 2019-02-09 | 20th Lienz Open 2019 | Lienz AUT | 1.22 | Adrian Gschnitzer | Tilman Giese | 1-0 | 34 | Open |
| 14 | 2018-06-02 | 10th Rheinland-Pfalz Open | Nickenich GER | 6.3 | Tilman Giese | Patrick Buhr | 1-0 | 61 | Open |
| 15 | 2018-06-02 | 10th Rheinland-Pfalz Open | Nickenich GER | 5.4 | Martin Bigott | Tilman Giese | 0-1 | 22 | Open |
| 16 | 2018-06-01 | 10th Rheinland-Pfalz Open | Nickenich GER | 4.57 | Tilman Giese | Christina Marx | 1-0 | 31 | Open |
| 17 | 2018-06-01 | 10th Rheinland-Pfalz Open | Nickenich GER | 3.36 | Reinhard Ley | Tilman Giese | 1-0 | 33 | Open |
| 18 | 2018-05-31 | 10th Rheinland-Pfalz Open | Nickenich GER | 2.31 | Tilman Giese | Florian Steinhauser | 0-1 | 34 | Open |
| 19 | 2018-05-31 | 10th Rheinland-Pfalz Open | Nickenich GER | 1.37 | Markus Froehlich | Tilman Giese | 0-1 | 19 | Open |
| 20 | 2018-05-03 | 10th Rheinland-Pfalz Open | Nickenich GER | 7.22 | Jannik Luetz | Tilman Giese | 1/2-1/2 | 78 | Open |
| 21 | 2017-02-11 | 19th Lienz Open 2017 | Lienz AUT | 1.9 | Andreas Diermair | Tilman Giese | 1-0 | 35 | Open |
| 22 | 2015-02-14 | 18th Lienz Open 2015 | Lienz AUT | 9.12 | Tilman Giese | Bogdan Borsos | 1-0 | 48 | Open |
| 23 | 2015-02-13 | 18th Lienz Open 2015 | Lienz AUT | 8.14 | Jens, Dr. Piotraschke | Tilman Giese | 1/2-1/2 | 79 | Open |
| 24 | 2015-02-12 | 18th Lienz Open 2015 | Lienz AUT | 7.17 | Tilman Giese | Eckehard Poenisch | 1-0 | 44 | Open |
| 25 | 2015-02-11 | 18th Lienz Open 2015 | Lienz AUT | 6.21 | Tilman Giese | Alfred Lipp | 1/2-1/2 | 57 | Open |
| 26 | 2015-02-10 | 18th Lienz Open 2015 | Lienz AUT | 5.17 | Emanuel Frank | Tilman Giese | 1/2-1/2 | 58 | Open |
| 27 | 2015-02-09 | 18th Lienz Open 2015 | Lienz AUT | 4.27 | Tilman Giese | Lorenz Karall | 1-0 | 47 | Open |
| 28 | 2015-02-08 | 18th Lienz Open 2015 | Lienz AUT | 3.14 | Georg Fuchs | Tilman Giese | 1-0 | 22 | Open |
| 29 | 2015-02-08 | 18th Lienz Open 2015 | Lienz AUT | 2.26 | Tilman Giese | Walter Kassel | 1-0 | 51 | Open |
| 30 | 2015-02-07 | 18th Lienz Open 2015 | Lienz AUT | 1.7 | Roland Loetscher | Tilman Giese | 1-0 | 51 | Open |
| 31 | 2013-07-20 | 36th Taminco Open | Ghent BEL | 2.8 | Stefan Docx | Tilman Giese | 1-0 | 55 | Open |
| 32 | 2013-02-16 | 17th Lienz Open 2013 | Lienz AUT | 9.13 | Michael Higatsberger | Tilman Giese | 0-1 | 40 | Open |
| 33 | 2013-02-15 | 17th Lienz Open 2013 | Lienz AUT | 8.26 | Tilman Giese | Franz Prammer | 1-0 | 58 | Open |
| 34 | 2013-02-14 | 17th Lienz Open 2013 | Lienz AUT | 7.33 | Thomas Meszar | Tilman Giese | 0-1 | 30 | Open |
| 35 | 2013-02-12 | 17th Lienz Open 2013 | Lienz AUT | 5.31 | 1619012 | Tilman Giese | 1-0 | 66 | Open |
| 36 | 2013-02-11 | 17th Lienz Open 2013 | Lienz AUT | 4.24 | Tilman Giese | Walter Kassel | 0-1 | 5 | Open |
| 37 | 2013-02-10 | 17th Lienz Open 2013 | Lienz AUT | 3.9 | Daniel Hartl | Tilman Giese | 1-0 | 33 | Open |
| 38 | 2013-02-09 | 17th Lienz Open 2013 | Lienz AUT | 1.33 | Tilman Giese | Katja Stoll | 1-0 | 49 | Open |
| 39 | 2012-08-26 | 24th Schlosspark Open | Wiesbaden GER | 7.1 | Matthias, Prof. Dr. Kiese | Tilman Giese | 1-0 | 40 | Open |
| 40 | 2012-08-26 | 24th Schlosspark Open | Wiesbaden GER | 6.8 | Tilman Giese | Steffen Puschendorf | 0-1 | 18 | Open |
| 41 | 2012-08-25 | 24th Schlosspark Open | Wiesbaden GER | 5.12 | Hendrik Seegers | Tilman Giese | 0-1 | 28 | Open |
| 42 | 2012-08-25 | 24th Schlosspark Open | Wiesbaden GER | 4.31 | Tilman Giese | Wahid Jamali | 1-0 | 47 | Open |
| 43 | 2012-08-24 | 24th Schlosspark Open | Wiesbaden GER | 3.37 | Isabel Steimbach | Tilman Giese | 0-1 | 39 | Open |
| 44 | 2012-08-24 | 24th Schlosspark Open | Wiesbaden GER | 2.3 | Tilman Giese | Viesturs Meijers | 0-1 | 42 | Open |
| 45 | 2012-08-23 | 24th Schlosspark Open | Wiesbaden GER | 1.46 | Bruno Kreyssig | Tilman Giese | 0-1 | 33 | Open |
© 2024-2026 EloTracker