David Bernat

Country

USA

Birth Year

1996

Gender

M

Title

FIDE ID

2099225

FIDE Rating

1917

USCF ID

12925963

USCF Rating

2171


FIDE Rating Graph

FIDE supplement history through 2026-10. Ranking lists update separately.


USCF Rating Graph

USCF supplement history through 2026-02. Ranking lists update separately.


Available Games

Published games available in our archive; coverage varies by tournament. Archive last checked: 2026-10-02 (UTC).

# Date Event Site Round White Black Result Moves View
1 2026-06-16 Titled Tue 16th Jun 2026 chess.com INT 1 Atakhan,Abtin Bernat,David 1-0 46 Open
2 2026-06-16 Titled Tue 16th Jun 2026 chess.com INT 4 Bernat,David Gontcharov,Vladislav 0-1 38 Open
3 2026-06-16 Titled Tue 16th Jun 2026 chess.com INT 2 Bernat,David Shagbazyan,Tar 1-0 1 Open
4 2026-06-16 Titled Tue 16th Jun 2026 chess.com INT 3 Pinheiro,I Bernat,David 1-0 41 Open
5 2026-06-16 Titled Tue 16th Jun 2026 chess.com INT 5 Yang,Maxwell Bernat,David 1-0 1 Open
6 2026-05-28 3rd 3-0 Thu 28th May 2026 chess.com INT 1 Bernat,David Atakhan,Abtin 0-1 38 Open
7 2026-05-28 3rd 3-0 Thu 28th May 2026 chess.com INT 3 Bernat,David Estrada Nieto,J 0-1 72 Open
8 2026-05-28 3rd 3-0 Thu 28th May 2026 chess.com INT 2 Brown,Akeem Bernat,David 1-0 52 Open
9 2026-05-12 Titled Tue 12th May 2026 chess.com INT 1 Bernat,David Nakonechnyi,Oleksii 0-1 51 Open
10 2026-05-12 Titled Tue 12th May 2026 chess.com INT 2 Bernat,David Pidluznij,Gleb 0-1 38 Open
11 2026-04-23 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 1 Bernat,David Rogov,Matfey 1-0 28 Open
12 2026-04-23 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 3 Atwell,Rose Bernat,David 1-0 47 Open
13 2026-04-23 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 6 Terlouw,Wouter Bernat,David 1-0 68 Open
14 2026-04-23 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 2 Bernat,David Atanasov,Anthony 0-1 58 Open
15 2026-04-23 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 4 Kononenko,Dmitry2 Bernat,David 1/2-1/2 54 Open
16 2026-04-23 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 5 Bernat,David Pasti,Aron 0-1 33 Open
17 2026-04-16 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 3 Loftgaard,Mikkel Vinh Bernat,David 1/2-1/2 83 Open
18 2026-04-16 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 1 Bernat,David Schnaider,Ilan 0-1 67 Open
19 2026-04-16 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 2 Bernat,David Galaktionov,Artem 1-0 78 Open
20 2026-04-16 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 8 Bernat,David Sutormin,D 0-1 36 Open
21 2026-04-16 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 3 Sotek,Simon Bernat,David 1-0 24 Open
22 2026-04-16 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 7 Bernat,David Samdanov,S 0-1 60 Open
23 2026-04-16 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 1 Schnaider,Ilan Bernat,David 1-0 38 Open
24 2026-04-16 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 9 Piesik,P Bernat,David 1-0 35 Open
25 2026-04-16 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 6 Liu,Casper Bernat,David 1/2-1/2 82 Open
26 2026-04-16 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 4 Bernat,David Tanenbaum,Zachary 1-0 70 Open
27 2026-04-16 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 5 Shandrygin,Nikita Bernat,David 1-0 51 Open
28 2026-04-16 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 4 Bernat,David Michelle Catherina,P 0-1 32 Open
29 2026-04-16 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 2 Bernat,David Tsaruk,Maksim 0-1 37 Open
30 2026-04-14 Titled Tue 14th Apr 2026 chess.com INT 3 Bernat,David Toledo,Hillel 1-0 32 Open
31 2026-04-14 Titled Tue 14th Apr 2026 chess.com INT 4 Bernat,David Strugnell,C 0-1 88 Open
32 2026-04-09 1st 3-0 Thu 9th Apr 2026 chess.com INT 1 Ganiev,Artur Bernat,David 1-0 52 Open
33 2026-04-09 1st 3-0 Thu 9th Apr 2026 chess.com INT 3 Bernat,David Gimenez Menchon,C 1-0 38 Open
34 2026-04-09 1st 3-0 Thu 9th Apr 2026 chess.com INT 4 Gadzhiev,Ruslan Bernat,David 1-0 79 Open
35 2026-04-09 1st 3-0 Thu 9th Apr 2026 chess.com INT 2 Sklokin-Bagiyan,Sergey Bernat,David 1-0 33 Open
36 2026-04-02 2nd 3-0 Thu 2nd Apr 2026 chess.com INT 3 Bernat,David Baturin-Vinogradov,Miroslav 0-1 72 Open
37 2026-04-02 2nd 3-0 Thu 2nd Apr 2026 chess.com INT 5 Evans Quek,S Bernat,David 0-1 69 Open
38 2026-04-02 2nd 3-0 Thu 2nd Apr 2026 chess.com INT 6 Fellowes,Billy Bernat,David 1-0 42 Open
39 2026-04-02 2nd 3-0 Thu 2nd Apr 2026 chess.com INT 4 Bernat,David Romany,Joy 0-1 33 Open
40 2026-04-02 2nd 3-0 Thu 2nd Apr 2026 chess.com INT 1 Bernat,David Davudov,Tunar 1-0 61 Open
41 2026-04-02 2nd 3-0 Thu 2nd Apr 2026 chess.com INT 2 Poormosavi,Seyed Kian Bernat,David 1-0 90 Open
42 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 4 Bernat,David Evans Quek,S 1-0 89 Open
43 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 3 Bernat,David Gattani,Sarthak 1-0 54 Open
44 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 1 Bernat,David Nguyen Ngoc Truong Son 0-1 34 Open
45 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 6 Kaminskii,Daniil Bernat,David 1-0 28 Open
46 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 2 Paluszek,Jan Bernat,David 1-0 42 Open
47 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 5 Zhang,Haoxuan(ZJ) Bernat,David 1-0 75 Open
48 2026-03-19 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 5 Lana Rodriguez,D Bernat,David 1-0 78 Open
49 2026-03-19 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 6 Bernat,David Zeliantsova,Kseniya 1-0 36 Open
50 2026-03-19 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 8 Dushyant,Sharma Bernat,David 1-0 85 Open

© 2024-2026 EloTracker