4th POL-HUN Open 2016
2016 · Katowice POL
1–18 of 18 saved games · Page 1 of 1
| Date | Round | White | Result | Black |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-08 | 7 | Oskar Wieczorek | 1/2-1/2 | Igor Janik |
| 2016-05-08 | 7 | Robert Ruck | 1-0 | Rafal Przedmojski |
| 2016-05-08 | 7 | Sergei Azarov | 1/2-1/2 | Kamil Dragun |
| 2016-05-08 | 7 | Kamil Miton | 0-1 | Tamas Banusz |
| 2016-05-08 | 7 | Pavel Shkapenko | 0-1 | Viktor Erdos |
| 2016-05-08 | 7 | Dariusz Swiercz | 1-0 | Bence Korpa |
| 2016-05-08 | 7 | Benjamin Gledura | 0-1 | Mateusz Bartel |
| 2016-05-08 | 7 | Kacper Piorun | 1-0 | Kirill Stupak |
| 2016-05-08 | 7 | Zbigniew Pakleza | 0-1 | Bartosz Socko |
| 2016-05-08 | 7 | Unidentified player | 1/2-1/2 | Marcin Dziuba |
| 2016-05-08 | 7 | Grzegorz Slabek | 1-0 | Marcel Kanarek |
| 2016-05-08 | 7 | Szymon Gumularz | 1-0 | Peter Hardicsay |
| 2016-05-08 | 7 | Maciej Klus | 0-1 | Piotr Piesik |
| 2016-05-08 | 7 | Mateusz Dubinski | 1-0 | Piotr Nguyen |
| 2016-05-08 | 7 | Monika Socko | 1/2-1/2 | Marta Bartel |
| 2016-05-08 | 7 | Kirill Shevchenko | 1-0 | Karol Rawicz |
| 2016-05-08 | 7 | Lukasz Jarmula | 0-1 | Maciej Klekowski |
| 2016-05-08 | 7 | Krzysztof Jakubowski | 1/2-1/2 | Jacek Flis |
© 2024-2026 EloTracker