74th Noteboom Open 2014
2014 · Leiden NED
1–15 of 15 saved games · Page 1 of 1
| Date | Round | White | Result | Black |
|---|---|---|---|---|
| 2014-03-01 | 3 | Floris Van Assendelft | 1-0 | Armen Hachijan |
| 2014-03-01 | 3 | Danny De Ruiter | 0-1 | Igors Rausis |
| 2014-03-01 | 3 | Bob Beeke | 1-0 | Ornett Stork |
| 2014-03-01 | 3 | Hans Groffen | 1-0 | Anne Haast |
| 2014-03-01 | 3 | Gerrie Bloothoofd | 1-0 | Harm Theo Wagenaar |
| 2014-03-01 | 3 | Jerrel Thakoerdien | 1-0 | Rob Van Helvoort |
| 2014-03-01 | 3 | Jens Kipper | 1-0 | Fred Slingerland |
| 2014-03-01 | 3 | Cesar Becx | 0-1 | Maaike Keetman |
| 2014-03-01 | 3 | Arian De Bruijne | 1/2-1/2 | Bryan Habig |
| 2014-03-01 | 3 | Erik Van den Doel | 0-1 | Raoul Van Ketel |
| 2014-03-01 | 3 | Arres Oudshoorn | 0-1 | Unidentified player |
| 2014-03-01 | 3 | Predrag Nikolic | 1-0 | Lars Vereggen |
| 2014-03-01 | 3 | Vyacheslav Ikonnikov | 1-0 | Robby Kevlishvili |
| 2014-03-01 | 3 | Ivo Wantola | 1-0 | Marcel Schroer |
| 2014-03-01 | 3 | Arthur Pijpers | 1-0 | Rick Duijker |
© 2024-2026 EloTracker