FMArian Tamadon
- FIDE ID
- 12595837
Player overview
Arian Tamadon’s highest recorded classical FIDE rating is 2334 (December 2024). On the November 2026 FIDE list, Arian Tamadon ranks #3697 worldwide and #49 in Iran among active classical players.
Rating history
FIDE rating history
View rating lists
Games
Published games available in our archive; coverage varies by tournament. Archive last checked: 2026-11-11 (UTC).
Online games are identified from known tournament names, playing sites and PGN mode. Other games are listed as OTB (over-the-board).
| # | Date | Event | Site | Round | White | Black | Result | Moves | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2026-08-13 | 1st 3-0 Thu 13th Aug 2026 | chess.com INT | 2 | Tamadon,Arian | Ruiz Bolanos,Eithan | 1-0 | 54 | Open |
| 102 | 2026-08-13 | 2nd 3-0 Thu 13th Aug 2026 | chess.com INT | 5 | Tamadon,Arian | Kierulf,Villum Brevick | 0-1 | 68 | Open |
| 103 | 2026-08-13 | 1st 3-0 Thu 13th Aug 2026 | chess.com INT | 3 | Tamadon,Arian | Vakhidov,J | 0-1 | 20 | Open |
| 104 | 2026-08-13 | 2nd 3-0 Thu 13th Aug 2026 | chess.com INT | 7 | Steinberg,N | Tamadon,Arian | 1-0 | 38 | Open |
| 105 | 2026-08-13 | 2nd 3-0 Thu 13th Aug 2026 | chess.com INT | 6 | Montejo Bello,Lorena Beatriz | Tamadon,Arian | 0-1 | 78 | Open |
| 106 | 2026-08-13 | 2nd 3-0 Thu 13th Aug 2026 | chess.com INT | 4 | Foerster-Yialamas,Lucas | Tamadon,Arian | 0-1 | 33 | Open |
| 107 | 2026-08-11 | Titled Tue 11th Aug 2026 | chess.com INT | 6 | Weishaeutel,Moritz | Tamadon,Arian | 1-0 | 46 | Open |
| 108 | 2026-08-11 | Titled Tue 11th Aug 2026 | chess.com INT | 2 | Arslanov,S | Tamadon,Arian | 0-1 | 61 | Open |
| 109 | 2026-08-11 | Titled Tue 11th Aug 2026 | chess.com INT | 7 | Tamadon,Arian | Buchenau,F | 0-1 | 40 | Open |
| 110 | 2026-08-11 | Titled Tue 11th Aug 2026 | chess.com INT | 4 | Tamadon,Arian | Hansen,Eric | 0-1 | 40 | Open |
| 111 | 2026-08-11 | Titled Tue 11th Aug 2026 | chess.com INT | 1 | Tamadon,Arian | Wong Shern Yang,J | 1-0 | 39 | Open |
| 112 | 2026-08-11 | Titled Tue 11th Aug 2026 | chess.com INT | 3 | Tamadon,Arian | Samsonkin,A | 1-0 | 55 | Open |
| 113 | 2026-08-11 | Titled Tue 11th Aug 2026 | chess.com INT | 5 | Arpith S Bijoy | Tamadon,Arian | 1-0 | 61 | Open |
| 114 | 2026-07-30 | 2nd 3-0 Thu 30th Jul 2026 | chess.com INT | 2 | Alvarado,C | Tamadon,Arian | 1-0 | 67 | Open |
| 115 | 2026-07-30 | 2nd 3-0 Thu 30th Jul 2026 | chess.com INT | 1 | Tamadon,Arian | Bluebaum,M | 0-1 | 33 | Open |
| 116 | 2026-07-28 | Titled Tue 28th Jul 2026 | chess.com INT | 2 | Tamadon,Arian | Yakovlev,Egor | 0-1 | 17 | Open |
| 117 | 2026-07-28 | Titled Tue 28th Jul 2026 | chess.com INT | 3 | Viana,Daniel Fernandes | Tamadon,Arian | 1-0 | 1 | Open |
| 118 | 2026-07-28 | Titled Tue 28th Jul 2026 | chess.com INT | 1 | Santos,AntonioP | Tamadon,Arian | 1-0 | 63 | Open |
| 119 | 2026-07-23 | 1st 3-0 Thu 23rd Jul 2026 | chess.com INT | 2.66 | Tamadon,Arian | Bacus,Dharim | 1-0 | 60 | Open |
| 120 | 2026-07-23 | 1st 3-0 Thu 23rd Jul 2026 | chess.com INT | 3.33 | Quesada Perez,Luis Ernesto | Tamadon,Arian | 1-0 | 22 | Open |
| 121 | 2026-07-21 | Titled Tue 21st Jul 2026 | chess.com INT | 4 | Tamadon,Arian | Piorun,K | 1-0 | 71 | Open |
| 122 | 2026-07-21 | Titled Tue 21st Jul 2026 | chess.com INT | 7 | Salemgareev,Tagir | Tamadon,Arian | 0-1 | 28 | Open |
| 123 | 2026-07-21 | Titled Tue 21st Jul 2026 | chess.com INT | 3 | Tamadon,Arian | LAPITE,Oluwadurotimi Opeoluwa | 1-0 | 36 | Open |
| 124 | 2026-07-21 | Titled Tue 21st Jul 2026 | chess.com INT | 8 | Zierk,S | Tamadon,Arian | 1-0 | 30 | Open |
| 125 | 2026-07-21 | Titled Tue 21st Jul 2026 | chess.com INT | 2 | Proietti Cobas,Jorge | Tamadon,Arian | 0-1 | 41 | Open |
| 126 | 2026-07-21 | Titled Tue 21st Jul 2026 | chess.com INT | 5 | Arpith S Bijoy | Tamadon,Arian | 0-1 | 56 | Open |
| 127 | 2026-07-21 | Titled Tue 21st Jul 2026 | chess.com INT | 6 | Tamadon,Arian | Bortnyk,Olexandr | 0-1 | 40 | Open |
| 128 | 2026-07-14 | Titled Tue 14th Jul 2026 | chess.com INT | 1 | Tamadon,Arian | Tupitsin,Yaroslav | 0-1 | 53 | Open |
| 129 | 2026-07-14 | Titled Tue 14th Jul 2026 | chess.com INT | 4 | Fernandez,Gera | Tamadon,Arian | 1-0 | 1 | Open |
| 130 | 2026-07-14 | Titled Tue 14th Jul 2026 | chess.com INT | 2 | Vermoesen,Jordan | Tamadon,Arian | 1-0 | 45 | Open |
| 131 | 2026-07-14 | Titled Tue 14th Jul 2026 | chess.com INT | 3 | Tamadon,Arian | Schulze,Marc | 0-1 | 44 | Open |
| 132 | 2026-06-30 | Titled Tue 30th Jun 2026 | chess.com INT | 2 | Tamadon,Arian | Schnaider,Ilan | 0-1 | 22 | Open |
| 133 | 2026-06-30 | Titled Tue 30th Jun 2026 | chess.com INT | 3 | Tamadon,Arian | Agama Hernandez,Luis Fernando | 1-0 | 10 | Open |
| 134 | 2026-06-30 | Titled Tue 30th Jun 2026 | chess.com INT | 1 | Mohamed Zaki,Jana | Tamadon,Arian | 0-1 | 26 | Open |
| 135 | 2026-06-30 | Titled Tue 30th Jun 2026 | chess.com INT | 5 | Tamadon,Arian | Bouzidi,Ahmed | 0-1 | 26 | Open |
| 136 | 2026-06-30 | Titled Tue 30th Jun 2026 | chess.com INT | 4 | Pichot,A | Tamadon,Arian | 1-0 | 38 | Open |
| 137 | 2026-06-23 | Titled Tue 23rd Jun 2026 | chess.com INT | 2 | Tamadon,Arian | Gokerkan,Cem Kaan | 1-0 | 30 | Open |
| 138 | 2026-06-23 | Titled Tue 23rd Jun 2026 | chess.com INT | 5 | Seyam,Khaled | Tamadon,Arian | 1-0 | 56 | Open |
| 139 | 2026-06-23 | Titled Tue 23rd Jun 2026 | chess.com INT | 1 | Tamadon,Arian | Zambon,Lucas Navarro | 1-0 | 34 | Open |
| 140 | 2026-06-23 | Titled Tue 23rd Jun 2026 | chess.com INT | 3 | Gharibyan,Mamikon | Tamadon,Arian | 1-0 | 60 | Open |
| 141 | 2026-06-23 | Titled Tue 23rd Jun 2026 | chess.com INT | 4 | Tamadon,Arian | Yeletsky,Ivan | 0-1 | 28 | Open |
| 142 | 2026-06-11 | 2nd 3-0 Thu 11th Jun 2026 | chess.com INT | 3 | Tamadon,Arian | Sarana,A | 0-1 | 40 | Open |
| 143 | 2026-06-11 | 2nd 3-0 Thu 11th Jun 2026 | chess.com INT | 1 | Duda,J | Tamadon,Arian | 1-0 | 36 | Open |
| 144 | 2026-06-11 | 2nd 3-0 Thu 11th Jun 2026 | chess.com INT | 4 | Dupuis,Denis K | Tamadon,Arian | 1-0 | 1 | Open |
| 145 | 2026-06-11 | 2nd 3-0 Thu 11th Jun 2026 | chess.com INT | 2 | Tamadon,Arian | Suarez,Sebastian | 1-0 | 56 | Open |
| 146 | 2026-06-09 | Titled Tue 9th Jun 2026 | chess.com INT | 1 | Tamadon,Arian | Paluszek,Jan | 1-0 | 59 | Open |
| 147 | 2026-06-09 | Titled Tue 9th Jun 2026 | chess.com INT | 3 | Tamadon,Arian | Nguyen Thanh Thuy Tien | 0-1 | 37 | Open |
| 148 | 2026-06-09 | Titled Tue 9th Jun 2026 | chess.com INT | 2 | Vidit,S | Tamadon,Arian | 1-0 | 46 | Open |
| 149 | 2026-02-17 | Titled Tue 17th Feb 2026 | chess.com INT | 1 | Baradaran Tamadon,Arian | Kis,L | 0-1 | 34 | Open |
| 150 | 2026-02-10 | Titled Tue 10th Feb 2026 | chess.com INT | 4 | Kosakowski,Jakub | Baradaran Tamadon,Arian | 1-0 | 57 | Open |
- vs Ruiz Bolanos,EithanWon · 1-01st 3-0 Thu 13th Aug 2026
- vs Kierulf,Villum BrevickLost · 0-12nd 3-0 Thu 13th Aug 2026
- vs Vakhidov,JLost · 0-11st 3-0 Thu 13th Aug 2026
- vs Steinberg,NLost · 1-02nd 3-0 Thu 13th Aug 2026
- vs Montejo Bello,Lorena BeatrizWon · 0-12nd 3-0 Thu 13th Aug 2026
- vs Foerster-Yialamas,LucasWon · 0-12nd 3-0 Thu 13th Aug 2026
- vs Weishaeutel,MoritzLost · 1-0Titled Tue 11th Aug 2026
- vs Arslanov,SWon · 0-1Titled Tue 11th Aug 2026
- vs Buchenau,FLost · 0-1Titled Tue 11th Aug 2026
- vs Hansen,EricLost · 0-1Titled Tue 11th Aug 2026
- vs Wong Shern Yang,JWon · 1-0Titled Tue 11th Aug 2026
- vs Samsonkin,AWon · 1-0Titled Tue 11th Aug 2026
- vs Arpith S BijoyLost · 1-0Titled Tue 11th Aug 2026
- vs Alvarado,CLost · 1-02nd 3-0 Thu 30th Jul 2026
- vs Bluebaum,MLost · 0-12nd 3-0 Thu 30th Jul 2026
- vs Yakovlev,EgorLost · 0-1Titled Tue 28th Jul 2026
- vs Viana,Daniel FernandesLost · 1-0Titled Tue 28th Jul 2026
- vs Santos,AntonioPLost · 1-0Titled Tue 28th Jul 2026
- vs Bacus,DharimWon · 1-01st 3-0 Thu 23rd Jul 2026
- vs Quesada Perez,Luis ErnestoLost · 1-01st 3-0 Thu 23rd Jul 2026
- vs Piorun,KWon · 1-0Titled Tue 21st Jul 2026
- vs Salemgareev,TagirWon · 0-1Titled Tue 21st Jul 2026
- vs LAPITE,Oluwadurotimi OpeoluwaWon · 1-0Titled Tue 21st Jul 2026
- vs Zierk,SLost · 1-0Titled Tue 21st Jul 2026
- vs Proietti Cobas,JorgeWon · 0-1Titled Tue 21st Jul 2026
- vs Arpith S BijoyWon · 0-1Titled Tue 21st Jul 2026
- vs Bortnyk,OlexandrLost · 0-1Titled Tue 21st Jul 2026
- vs Tupitsin,YaroslavLost · 0-1Titled Tue 14th Jul 2026
- vs Fernandez,GeraLost · 1-0Titled Tue 14th Jul 2026
- vs Vermoesen,JordanLost · 1-0Titled Tue 14th Jul 2026
- vs Schulze,MarcLost · 0-1Titled Tue 14th Jul 2026
- vs Schnaider,IlanLost · 0-1Titled Tue 30th Jun 2026
- vs Agama Hernandez,Luis FernandoWon · 1-0Titled Tue 30th Jun 2026
- vs Mohamed Zaki,JanaWon · 0-1Titled Tue 30th Jun 2026
- vs Bouzidi,AhmedLost · 0-1Titled Tue 30th Jun 2026
- vs Pichot,ALost · 1-0Titled Tue 30th Jun 2026
- vs Gokerkan,Cem KaanWon · 1-0Titled Tue 23rd Jun 2026
- vs Seyam,KhaledLost · 1-0Titled Tue 23rd Jun 2026
- vs Zambon,Lucas NavarroWon · 1-0Titled Tue 23rd Jun 2026
- vs Gharibyan,MamikonLost · 1-0Titled Tue 23rd Jun 2026
- vs Yeletsky,IvanLost · 0-1Titled Tue 23rd Jun 2026
- vs Sarana,ALost · 0-12nd 3-0 Thu 11th Jun 2026
- vs Duda,JLost · 1-02nd 3-0 Thu 11th Jun 2026
- vs Dupuis,Denis KLost · 1-02nd 3-0 Thu 11th Jun 2026
- vs Suarez,SebastianWon · 1-02nd 3-0 Thu 11th Jun 2026
- vs Paluszek,JanWon · 1-0Titled Tue 9th Jun 2026
- vs Nguyen Thanh Thuy TienLost · 0-1Titled Tue 9th Jun 2026
- vs Vidit,SLost · 1-0Titled Tue 9th Jun 2026
- vs Kis,LLost · 0-1Titled Tue 17th Feb 2026
- vs Kosakowski,JakubLost · 1-0Titled Tue 10th Feb 2026
FIDE tournaments
| Date | Tournament | Type | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Gilan Weekly Blitz 30 Mehr | Blitz | 6½ |
| 2026-10-16 | Gilan Rapid Cup 24 Mehr 1405 | Rapid | 5½ |