Country

Birth Year

Gender

Title

FIDE ID

FIDE ratings

—

Classical

Published FIDE

—

Rapid

Published FIDE

—

Blitz

Published FIDE

Official classical ranks

No current active classical rank available

FIDE rating history

Archived games
1078

Based on available monthly lists and saved games.

FIDE rating history

View rating lists
Available Games

Published games available in our archive; coverage varies by tournament. Archive last checked: 2026-10-12 (UTC).

Online games are identified from known tournament names, playing sites and PGN mode. Other games are listed as OTB (over-the-board).

# Date Event Site Round White Black Result Moves View
701 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 6 Furman,Eugene Bonatti,W 1-0 54 Open
702 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 7 Krudde,F Furman,Eugene 1-0 32 Open
703 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 9 Gaydym,Michail Furman,Eugene 1-0 65 Open
704 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 1 Furman,Eugene Ambartsumova,K 0-1 29 Open
705 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 3 Brown,Akeem Furman,Eugene 1-0 64 Open
706 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 6 Golubovic,B Furman,Eugene 1-0 40 Open
707 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 11 Furman,Eugene Sychev,K 1-0 1 Open
708 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 9 Prohorov,Olexandr Furman,Eugene 1-0 48 Open
709 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 10 Rohwer,P Furman,Eugene 1-0 46 Open
710 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 2 Zhizmer,Y Furman,Eugene 1-0 33 Open
711 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 4 Furman,Eugene Arnold,Ken 0-1 40 Open
712 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 7 Mikhailova,I Furman,Eugene 1-0 44 Open
713 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 8 Furman,Eugene Ozates,Tuna 1-0 1 Open
714 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 5 Furman,Eugene Demchenko,Yaroslav 1-0 1 Open
715 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 1 Fromm,Marius Furman,Eugene 1-0 46 Open
716 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 3 Furman,Eugene Rabin,E 0-1 36 Open
717 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 6 Suvradeepta,D Furman,Eugene 1-0 44 Open
718 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 4 Tvarijonas,T Furman,Eugene 1-0 47 Open
719 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 9 Furman,Eugene Rahman,SM 0-1 47 Open
720 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 7 Furman,Eugene Bieging,Luca Jurgen 0-1 49 Open
721 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 8 Kriti,Mayur Patel Furman,Eugene 1-0 40 Open
722 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 2 Aynaoglu,Efe Furman,Eugene 1-0 32 Open
723 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 10 Podeneshko,E Furman,Eugene 1-0 36 Open
724 2026-03-19 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 11 Golubovic,B Furman,Eugene 1-0 50 Open
725 2026-03-19 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 4 Anandh,Vijay Srinivas Furman,Eugene 1-0 60 Open
726 2026-03-19 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 8 Itkis,B Furman,Eugene 1-0 28 Open
727 2026-03-19 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 1 Furman,Eugene Avsar,Gediz 0-1 32 Open
728 2026-03-19 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 4 Furman,Eugene Shahinyan,Vladimir 0-1 45 Open
729 2026-03-19 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 9 Rusan,P Furman,Eugene 0-1 43 Open
730 2026-03-19 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 3 Mangudi,Amudan Furman,Eugene 1/2-1/2 47 Open
731 2026-03-19 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 5 Furman,Eugene Pavlidou,E 0-1 39 Open
732 2026-03-19 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 2 Furman,Eugene Yildiz,Ali Aras 0-1 32 Open
733 2026-03-19 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 7 Kurpiewski,S Furman,Eugene 0-1 36 Open
734 2026-03-19 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 6 De Lomas Busquets,Alba Furman,Eugene 1-0 49 Open
735 2026-03-19 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 7 Furman,Eugene Prohorov,Olexandr 1-0 33 Open
736 2026-03-19 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 1 Furman,Eugene Federer,Colin 0-1 51 Open
737 2026-03-19 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 2 Furman,Eugene Stevik,Patrik Jun. 0-1 35 Open
738 2026-03-19 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 6 Rian,K Furman,Eugene 1-0 28 Open
739 2026-03-19 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 11 Furman,Eugene Mayaud,R 1/2-1/2 61 Open
740 2026-03-19 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 9 Ilko-Toth,Andras Furman,Eugene 1-0 29 Open
741 2026-03-19 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 10 Furman,Eugene Guarin Fonseca,Nobel Alfredo 1-0 19 Open
742 2026-03-19 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 5 Furman,Eugene Zeliantsova,Kseniya 0-1 56 Open
743 2026-03-19 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 10 Furman,Eugene Alappatt,Steve Paul 0-1 28 Open
744 2026-03-19 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 chess.com INT 8 Furman,Eugene Prohorov,Olexandr 1-0 29 Open
745 2026-03-17 Titled Tue 17th Mar 2026 chess.com INT 9 Palathingal,Rafael Furman,Eugene 1-0 56 Open
746 2026-03-17 Titled Tue 17th Mar 2026 chess.com INT 11 Furman,Eugene Clawitter,C 0-1 43 Open
747 2026-03-17 Titled Tue 17th Mar 2026 chess.com INT 7 Furman,Eugene Markowski,D 0-1 43 Open
748 2026-03-17 Titled Tue 17th Mar 2026 chess.com INT 6 Bacus,Dharim Furman,Eugene 1-0 20 Open
749 2026-03-17 Titled Tue 17th Mar 2026 chess.com INT 1 Furman,Eugene Petcu,Gabriel 0-1 32 Open
750 2026-03-17 Titled Tue 17th Mar 2026 chess.com INT 2 Furman,Eugene Goldin,R 0-1 45 Open

© 2024-2026 EloTracker