CMSuan Shiau Quek
SGP Born 1961 Male
- FIDE ID
- 5800382
Player overview
Suan Shiau Quek’s highest recorded classical FIDE rating is 2295 (January 2005).
FIDE ratings
Rapid
—Published FIDE
Blitz
—Published FIDE
Official classical ranks
Inactive on the latest FIDE classical list
Rating milestones
- Highest recorded rating
- 2295 Jan 2005
- Recorded years
- 2001–2026
- Archived games
- 986
Based on available monthly lists and saved games.
Rating history
FIDE rating history
Published rating lists through Nov 2026.
Download chart or data
View rating lists
Games
Published games available in our archive; coverage varies by tournament. Archive last checked: 2026-11-17 (UTC).
Online games are identified from known tournament names, playing sites and PGN mode. Other games are listed as OTB (over-the-board).
| # | Date | Event | Site | Round | White | Black | Result | Moves | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | chess.com INT | 7 | Vovk,Or | Evans Quek,S | Lost: 1-0 | 22 | Open |
| 852 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | chess.com INT | 11 | Evans Quek,S | Santos,AntonioP | Draw: 1/2-1/2 | 44 | Open |
| 853 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | chess.com INT | 5 | Evans Quek,S | Jaimes Gonzalez,Ludin Esteban | Won: 1-0 | 38 | Open |
| 854 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | chess.com INT | 9 | Begmuratova,Sarvinoz | Evans Quek,S | Won: 0-1 | 51 | Open |
| 855 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | chess.com INT | 1 | Evans Quek,S | Szpar,Milosz | Lost: 0-1 | 34 | Open |
| 856 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | chess.com INT | 4 | Li,Yilin | Evans Quek,S | Won: 0-1 | 55 | Open |
| 857 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | chess.com INT | 10 | Meirkhanuly,Akylzhan | Evans Quek,S | Lost: 1-0 | 38 | Open |
| 858 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | chess.com INT | 3 | Evans Quek,S | Mahmood Shah,Mukhriez Shah | Lost: 0-1 | 36 | Open |
| 859 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | chess.com INT | 8 | Evans Quek,S | Grot,Blazej | Lost: 0-1 | 54 | Open |
| 860 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | chess.com INT | 6 | Evans Quek,S | Yavuz,Efe Metehan | Won: 1-0 | 1 | Open |
| 861 | 2026-04-21 | Titled Tue 21st Apr 2026 | chess.com INT | 2 | Tarhan,Adar | Evans Quek,S | Lost: 1-0 | 29 | Open |
| 862 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 2 | Evans Quek,S | Ozcan,Kaan | Lost: 0-1 | 39 | Open |
| 863 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 1 | Evans Quek,S | Avramidou,Anastasia | Lost: 0-1 | 25 | Open |
| 864 | 2026-04-16 | 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 8 | Mukhsinov,Mukhammad Yusuf | Evans Quek,S | Lost: 1-0 | 18 | Open |
| 865 | 2026-04-16 | 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 4 | Evans Quek,S | Gontcharov,Vladislav | Lost: 0-1 | 32 | Open |
| 866 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 6 | Al Atarji,S | Evans Quek,S | Lost: 1-0 | 29 | Open |
| 867 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 11 | Evans Quek,S | Ocampos,I | Lost: 0-1 | 40 | Open |
| 868 | 2026-04-16 | 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 2 | Evans Quek,S | Borgaonkar,Akshay | Lost: 0-1 | 35 | Open |
| 869 | 2026-04-16 | 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 5 | Yildiz,Ali Aras | Evans Quek,S | Lost: 1-0 | 70 | Open |
| 870 | 2026-04-16 | 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 3 | Sobol,Matvii | Evans Quek,S | Lost: 1-0 | 33 | Open |
| 871 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 9 | Evans Quek,S | Griffith,Kyron | Lost: 0-1 | 30 | Open |
| 872 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 3 | Liu,Casper | Evans Quek,S | Won: 0-1 | 67 | Open |
| 873 | 2026-04-16 | 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 1 | Evans Quek,S | Liu,Casper | Won: 1-0 | 40 | Open |
| 874 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 7 | Vazelakis,D | Evans Quek,S | Won: 0-1 | 45 | Open |
| 875 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 4 | Hnatyshyn,Anastasiia | Evans Quek,S | Lost: 1-0 | 29 | Open |
| 876 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 5 | Evans Quek,S | Baches Garcia,G | Lost: 0-1 | 50 | Open |
| 877 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 10 | Romany,Joy | Evans Quek,S | Won: 0-1 | 47 | Open |
| 878 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 8 | Evans Quek,S | Furman,Eugene | Won: 1-0 | 59 | Open |
| 879 | 2026-04-16 | 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 6 | Evans Quek,S | Baches Garcia,G | Lost: 0-1 | 67 | Open |
| 880 | 2026-04-16 | 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 7 | Mirzaliyeva,Leyla | Evans Quek,S | Lost: 1-0 | 16 | Open |
| 881 | 2026-04-16 | 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 9 | Evans Quek,S | Nazin,R | Lost: 0-1 | 51 | Open |
| 882 | 2026-04-14 | Titled Tue 14th Apr 2026 | chess.com INT | 6 | Evans Quek,S | Baranciuc,Alexandr | Lost: 0-1 | 27 | Open |
| 883 | 2026-04-14 | Titled Tue 14th Apr 2026 | chess.com INT | 10 | Evans Quek,S | Ardelean,Ge | Won: 1-0 | 24 | Open |
| 884 | 2026-04-14 | Titled Tue 14th Apr 2026 | chess.com INT | 3 | Guarin Fonseca,Nobel Alfredo | Evans Quek,S | Won: 0-1 | 43 | Open |
| 885 | 2026-04-14 | Titled Tue 14th Apr 2026 | chess.com INT | 8 | Silva,Luca | Evans Quek,S | Lost: 1-0 | 27 | Open |
| 886 | 2026-04-14 | Titled Tue 14th Apr 2026 | chess.com INT | 7 | Evans Quek,S | Jovic,Sta | Lost: 0-1 | 33 | Open |
| 887 | 2026-04-14 | Titled Tue 14th Apr 2026 | chess.com INT | 9 | Skytte,Robert | Evans Quek,S | Won: 0-1 | 28 | Open |
| 888 | 2026-04-14 | Titled Tue 14th Apr 2026 | chess.com INT | 5 | Iskusnyh,S | Evans Quek,S | Lost: 1-0 | 38 | Open |
| 889 | 2026-04-14 | Titled Tue 14th Apr 2026 | chess.com INT | 4 | Evans Quek,S | Luong Phuong Hanh | Won: 1-0 | 41 | Open |
| 890 | 2026-04-14 | Titled Tue 14th Apr 2026 | chess.com INT | 11 | Mrinmoy Rajkhowa | Evans Quek,S | Lost: 1-0 | 30 | Open |
| 891 | 2026-04-09 | 2nd 3-0 Thu 9th Apr 2026 | chess.com INT | 6 | Khanbutaev,Artemii | Evans Quek,S | Lost: 1-0 | 32 | Open |
| 892 | 2026-04-09 | 1st 3-0 Thu 9th Apr 2026 | chess.com INT | 7 | Evans Quek,S | Vazelakis,D | Won: 1-0 | 45 | Open |
| 893 | 2026-04-09 | 1st 3-0 Thu 9th Apr 2026 | chess.com INT | 2 | Evans Quek,S | Shadhursshaan R | Lost: 0-1 | 31 | Open |
| 894 | 2026-04-09 | 2nd 3-0 Thu 9th Apr 2026 | chess.com INT | 8 | Girya,O | Evans Quek,S | Lost: 1-0 | 62 | Open |
| 895 | 2026-04-09 | 1st 3-0 Thu 9th Apr 2026 | chess.com INT | 6 | Skytte,Robert | Evans Quek,S | Lost: 1-0 | 42 | Open |
| 896 | 2026-04-09 | 1st 3-0 Thu 9th Apr 2026 | chess.com INT | 11 | Mirzaliyeva,Leyla | Evans Quek,S | Won: 0-1 | 28 | Open |
| 897 | 2026-04-09 | 2nd 3-0 Thu 9th Apr 2026 | chess.com INT | 9 | Li,Aiden Linyuan | Evans Quek,S | Lost: 1-0 | 29 | Open |
| 898 | 2026-04-09 | 1st 3-0 Thu 9th Apr 2026 | chess.com INT | 3 | Ughuzov,Ravan | Evans Quek,S | Won: 0-1 | 59 | Open |
| 899 | 2026-04-09 | 1st 3-0 Thu 9th Apr 2026 | chess.com INT | 8 | Lopez Fuentes,Wilberth Sebastian | Evans Quek,S | Lost: 1-0 | 65 | Open |
| 900 | 2026-04-09 | 2nd 3-0 Thu 9th Apr 2026 | chess.com INT | 10 | Evans Quek,S | Lopez Fuentes,Wilberth Sebastian | Lost: 0-1 | 24 | Open |
- vs Vovk,OrLost · 1-0Black · 2026-04-21 · Round 7Titled Tue 21st Apr 2026
- vs Santos,AntonioPDraw · ½–½White · 2026-04-21 · Round 11Titled Tue 21st Apr 2026
- vs Jaimes Gonzalez,Ludin EstebanWon · 1-0White · 2026-04-21 · Round 5Titled Tue 21st Apr 2026
- vs Begmuratova,SarvinozWon · 0-1Black · 2026-04-21 · Round 9Titled Tue 21st Apr 2026
- vs Szpar,MiloszLost · 0-1White · 2026-04-21 · Round 1Titled Tue 21st Apr 2026
- vs Li,YilinWon · 0-1Black · 2026-04-21 · Round 4Titled Tue 21st Apr 2026
- vs Meirkhanuly,AkylzhanLost · 1-0Black · 2026-04-21 · Round 10Titled Tue 21st Apr 2026
- vs Mahmood Shah,Mukhriez ShahLost · 0-1White · 2026-04-21 · Round 3Titled Tue 21st Apr 2026
- vs Grot,BlazejLost · 0-1White · 2026-04-21 · Round 8Titled Tue 21st Apr 2026
- vs Yavuz,Efe MetehanWon · 1-0White · 2026-04-21 · Round 6Titled Tue 21st Apr 2026
- vs Tarhan,AdarLost · 1-0Black · 2026-04-21 · Round 2Titled Tue 21st Apr 2026
- vs Ozcan,KaanLost · 0-1White · 2026-04-16 · Round 22nd 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Avramidou,AnastasiaLost · 0-1White · 2026-04-16 · Round 12nd 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Mukhsinov,Mukhammad YusufLost · 1-0Black · 2026-04-16 · Round 81st 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Gontcharov,VladislavLost · 0-1White · 2026-04-16 · Round 41st 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Al Atarji,SLost · 1-0Black · 2026-04-16 · Round 62nd 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Ocampos,ILost · 0-1White · 2026-04-16 · Round 112nd 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Borgaonkar,AkshayLost · 0-1White · 2026-04-16 · Round 21st 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Yildiz,Ali ArasLost · 1-0Black · 2026-04-16 · Round 51st 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Sobol,MatviiLost · 1-0Black · 2026-04-16 · Round 31st 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Griffith,KyronLost · 0-1White · 2026-04-16 · Round 92nd 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Liu,CasperWon · 0-1Black · 2026-04-16 · Round 32nd 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Liu,CasperWon · 1-0White · 2026-04-16 · Round 11st 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Vazelakis,DWon · 0-1Black · 2026-04-16 · Round 72nd 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Hnatyshyn,AnastasiiaLost · 1-0Black · 2026-04-16 · Round 42nd 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Baches Garcia,GLost · 0-1White · 2026-04-16 · Round 52nd 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Romany,JoyWon · 0-1Black · 2026-04-16 · Round 102nd 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Furman,EugeneWon · 1-0White · 2026-04-16 · Round 82nd 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Baches Garcia,GLost · 0-1White · 2026-04-16 · Round 61st 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Mirzaliyeva,LeylaLost · 1-0Black · 2026-04-16 · Round 71st 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Nazin,RLost · 0-1White · 2026-04-16 · Round 91st 3-0 Thu 16th Apr 2026
- vs Baranciuc,AlexandrLost · 0-1White · 2026-04-14 · Round 6Titled Tue 14th Apr 2026
- vs Ardelean,GeWon · 1-0White · 2026-04-14 · Round 10Titled Tue 14th Apr 2026
- vs Guarin Fonseca,Nobel AlfredoWon · 0-1Black · 2026-04-14 · Round 3Titled Tue 14th Apr 2026
- vs Silva,LucaLost · 1-0Black · 2026-04-14 · Round 8Titled Tue 14th Apr 2026
- vs Jovic,StaLost · 0-1White · 2026-04-14 · Round 7Titled Tue 14th Apr 2026
- vs Skytte,RobertWon · 0-1Black · 2026-04-14 · Round 9Titled Tue 14th Apr 2026
- vs Iskusnyh,SLost · 1-0Black · 2026-04-14 · Round 5Titled Tue 14th Apr 2026
- vs Luong Phuong HanhWon · 1-0White · 2026-04-14 · Round 4Titled Tue 14th Apr 2026
- vs Mrinmoy RajkhowaLost · 1-0Black · 2026-04-14 · Round 11Titled Tue 14th Apr 2026
- vs Khanbutaev,ArtemiiLost · 1-0Black · 2026-04-09 · Round 62nd 3-0 Thu 9th Apr 2026
- vs Vazelakis,DWon · 1-0White · 2026-04-09 · Round 71st 3-0 Thu 9th Apr 2026
- vs Shadhursshaan RLost · 0-1White · 2026-04-09 · Round 21st 3-0 Thu 9th Apr 2026
- vs Girya,OLost · 1-0Black · 2026-04-09 · Round 82nd 3-0 Thu 9th Apr 2026
- vs Skytte,RobertLost · 1-0Black · 2026-04-09 · Round 61st 3-0 Thu 9th Apr 2026
- vs Mirzaliyeva,LeylaWon · 0-1Black · 2026-04-09 · Round 111st 3-0 Thu 9th Apr 2026
- vs Li,Aiden LinyuanLost · 1-0Black · 2026-04-09 · Round 92nd 3-0 Thu 9th Apr 2026
- vs Ughuzov,RavanWon · 0-1Black · 2026-04-09 · Round 31st 3-0 Thu 9th Apr 2026
- vs Lopez Fuentes,Wilberth SebastianLost · 1-0Black · 2026-04-09 · Round 81st 3-0 Thu 9th Apr 2026
- vs Lopez Fuentes,Wilberth SebastianLost · 0-1White · 2026-04-09 · Round 102nd 3-0 Thu 9th Apr 2026