FMHenry Deng

USA Born 2010 Male
FIDE ID
30965454
USCF ID
16681298

About Henry Deng

Henry Deng won bronze in the open under-16 section of the 2024 North American Youth Championship. In 2026 he was a joint recipient of the Falconer Award, which recognizes Northern California's strongest under-eighteen players. Show more

Henry Deng won bronze in the open under-16 section of the 2024 North American Youth Championship. In 2026 he was a joint recipient of the Falconer Award, which recognizes Northern California's strongest under-eighteen players. A FIDE Master, he was also invited to give a simultaneous exhibition at the 2026 Fremont Chess Festival.

Ratings

Classical

2298

Published FIDE

Rapid

2287

Published FIDE

Blitz

2282

Published FIDE

USCF Regular

2372

Published US Chess

Official classical ranks

Inactive on the latest FIDE classical list

Rating milestones

Highest recorded rating
2338 Aug 2024
Recorded years
2019–2026
Archived games
1557

Based on available monthly lists and saved games.

Rating history

USCF rating history

View rating lists

FIDE rating history

View rating lists

Games

Published games available in our archive; coverage varies by tournament. Archive last checked: 2026-11-17 (UTC).

Online games are identified from known tournament names, playing sites and PGN mode. Other games are listed as OTB (over-the-board).

# Date Event Site Round White Black Result Moves View
601 2026-04-07 Titled Tue 7th Apr 2026 chess.com INT 5 Deng,Henry Gadzhiev,Ruslan Lost: 0-1 27 Open
602 2026-04-07 Titled Tue 7th Apr 2026 chess.com INT 8 Deng,Henry Ramirez,Vid Won: 1-0 47 Open
603 2026-04-07 Titled Tue 7th Apr 2026 chess.com INT 11 Deng,Henry Schnaider,Ilan Lost: 0-1 22 Open
604 2026-03-26 3rd 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 9 Taylor Rodriguez,Juan Jose Deng,Henry Lost: 1-0 40 Open
605 2026-03-26 3rd 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 7 Kalyani Sirin Deng,Henry Lost: 1-0 45 Open
606 2026-03-26 3rd 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 5 Deng,Henry Nguyen Ngoc Truong Son Lost: 0-1 32 Open
607 2026-03-26 3rd 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 1 Movahed,Sina Deng,Henry Lost: 1-0 16 Open
608 2026-03-26 3rd 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 2 Deng,Henry Smail,Benedict Won: 1-0 59 Open
609 2026-03-26 3rd 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 8 Deng,Henry Khodko,Yurii N. Draw: 1/2-1/2 80 Open
610 2026-03-26 3rd 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 3 Deng,Henry Taher,Yoseph Theolifus Won: 1-0 42 Open
611 2026-03-26 3rd 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 4 Nagare Kaivalya Sandip Deng,Henry Draw: 1/2-1/2 31 Open
612 2026-03-26 3rd 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 10 Deng,Henry Cori T.,D Won: 1-0 57 Open
613 2026-03-26 3rd 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 6 Deng,Henry Gallegos Quispe,Daniel Paolo Won: 1-0 34 Open
614 2026-03-26 3rd 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 11 Castro Castro,Joaquin Deng,Henry Won: 0-1 31 Open
615 2026-02-26 3rd 3-0 Thu 26th Feb 2026 chess.com INT 7 Nguyen Thanh Thuy Tien Deng,Henry Won: 0-1 63 Open
616 2026-02-26 3rd 3-0 Thu 26th Feb 2026 chess.com INT 2 Deng,Henry Le Tuan Minh Won: 1-0 81 Open
617 2026-02-26 3rd 3-0 Thu 26th Feb 2026 chess.com INT 8 Deng,Henry Li Shilong Draw: 1/2-1/2 42 Open
618 2026-02-26 3rd 3-0 Thu 26th Feb 2026 chess.com INT 4 Germanovs,Georgijs Deng,Henry Lost: 1-0 33 Open
619 2026-02-26 3rd 3-0 Thu 26th Feb 2026 chess.com INT 5 Deng,Henry Cori T.,D Lost: 0-1 42 Open
620 2026-02-26 3rd 3-0 Thu 26th Feb 2026 chess.com INT 9 Deng,Henry Guo,Ethan Lost: 0-1 38 Open
621 2026-02-26 3rd 3-0 Thu 26th Feb 2026 chess.com INT 6 Deng,Henry Mangudi,Amudan Won: 1-0 47 Open
622 2026-02-26 3rd 3-0 Thu 26th Feb 2026 chess.com INT 10 Nguyen,Dinh Trung Deng,Henry Lost: 1-0 46 Open
623 2026-02-26 3rd 3-0 Thu 26th Feb 2026 chess.com INT 1 Deng,Henry Jaimes Gonzalez,Ludin Esteban Won: 1-0 50 Open
624 2026-02-26 3rd 3-0 Thu 26th Feb 2026 chess.com INT 3 Mendes Aaron Reeve Deng,Henry Lost: 1-0 32 Open
625 2026-02-26 3rd 3-0 Thu 26th Feb 2026 chess.com INT 11 Smail,Benedict Deng,Henry Won: 0-1 51 Open
626 2026-02-19 2nd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 11 Deng,Henry Kosakowski,Jakub Won: 1-0 58 Open
627 2026-02-19 3rd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 11 Ren,Yibai Deng,Henry Won: 0-1 55 Open
628 2026-02-19 2nd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 4 Ragger,M Deng,Henry Lost: 1-0 52 Open
629 2026-02-19 2nd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 3 Estrada Nieto,J Deng,Henry Won: 0-1 55 Open
630 2026-02-19 3rd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 5 Do,H Deng,Henry Lost: 1-0 62 Open
631 2026-02-19 3rd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 1 Deng,Henry Caruana,F Lost: 0-1 15 Open
632 2026-02-19 3rd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 8 Furman,Eugene Deng,Henry Won: 0-1 59 Open
633 2026-02-19 3rd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 4 Deng,Henry Herrera Ortiz,M Lost: 0-1 25 Open
634 2026-02-19 3rd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 10 Deng,Henry Li,Aiden Linyuan Won: 1-0 29 Open
635 2026-02-19 3rd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 2 Mangudi,Amudan Deng,Henry Draw: 1/2-1/2 63 Open
636 2026-02-19 2nd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 10 Pakleza,Z Deng,Henry Won: 0-1 59 Open
637 2026-02-19 2nd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 9 Deng,Henry Tabatadze,Erekle Won: 1-0 57 Open
638 2026-02-19 3rd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 3 Deng,Henry Lopez Fuentes,Wilberth Sebastian Won: 1-0 37 Open
639 2026-02-19 2nd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 5 Deng,Henry Longson,A Won: 1-0 48 Open
640 2026-02-19 3rd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 9 Omariev,M Deng,Henry Won: 0-1 45 Open
641 2026-02-19 3rd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 6 Deng,Henry Morales Flores,Monserrat Lost: 0-1 41 Open
642 2026-02-19 2nd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 1 Martirosyan,Haik M. Deng,Henry Lost: 1-0 74 Open
643 2026-02-19 2nd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 8 Deng,Henry Ermolaev,An Won: 1-0 19 Open
644 2026-02-19 2nd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 6 Deng,Henry Arabidze,M Won: 1-0 56 Open
645 2026-02-19 2nd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 7 Piliposyan,Robert Deng,Henry Lost: 1-0 84 Open
646 2026-02-19 2nd 3-0 Thu 19th Feb 2026 chess.com INT 2 Deng,Henry Arnold,Ken Draw: 1/2-1/2 86 Open
647 2026-02-17 Titled Tue 17th Feb 2026 chess.com INT 8 Kawka,Milena Deng,Henry Draw: 1/2-1/2 47 Open
648 2026-02-17 Titled Tue 17th Feb 2026 chess.com INT 10 Mukhsinov,Mukhammad Yusuf Deng,Henry Won: 0-1 54 Open
649 2026-02-17 Titled Tue 17th Feb 2026 chess.com INT 11 Jumabayev,R Deng,Henry Lost: 1-0 31 Open
650 2026-02-17 Titled Tue 17th Feb 2026 chess.com INT 6 Hernandez Leon,S Deng,Henry Won: 0-1 30 Open
  1. vs Gadzhiev,RuslanLost · 0-1White · 2026-04-07 · Round 5Titled Tue 7th Apr 2026
  2. vs Ramirez,VidWon · 1-0White · 2026-04-07 · Round 8Titled Tue 7th Apr 2026
  3. vs Schnaider,IlanLost · 0-1White · 2026-04-07 · Round 11Titled Tue 7th Apr 2026
  4. vs Taylor Rodriguez,Juan JoseLost · 1-0Black · 2026-03-26 · Round 93rd 3-0 Thu 26th Mar 2026
  5. vs Kalyani SirinLost · 1-0Black · 2026-03-26 · Round 73rd 3-0 Thu 26th Mar 2026
  6. vs Nguyen Ngoc Truong SonLost · 0-1White · 2026-03-26 · Round 53rd 3-0 Thu 26th Mar 2026
  7. vs Movahed,SinaLost · 1-0Black · 2026-03-26 · Round 13rd 3-0 Thu 26th Mar 2026
  8. vs Smail,BenedictWon · 1-0White · 2026-03-26 · Round 23rd 3-0 Thu 26th Mar 2026
  9. vs Khodko,Yurii N.Draw · ½–½White · 2026-03-26 · Round 83rd 3-0 Thu 26th Mar 2026
  10. vs Taher,Yoseph TheolifusWon · 1-0White · 2026-03-26 · Round 33rd 3-0 Thu 26th Mar 2026
  11. vs Nagare Kaivalya SandipDraw · ½–½Black · 2026-03-26 · Round 43rd 3-0 Thu 26th Mar 2026
  12. vs Cori T.,DWon · 1-0White · 2026-03-26 · Round 103rd 3-0 Thu 26th Mar 2026
  13. vs Gallegos Quispe,Daniel PaoloWon · 1-0White · 2026-03-26 · Round 63rd 3-0 Thu 26th Mar 2026
  14. vs Castro Castro,JoaquinWon · 0-1Black · 2026-03-26 · Round 113rd 3-0 Thu 26th Mar 2026
  15. vs Nguyen Thanh Thuy TienWon · 0-1Black · 2026-02-26 · Round 73rd 3-0 Thu 26th Feb 2026
  16. vs Le Tuan MinhWon · 1-0White · 2026-02-26 · Round 23rd 3-0 Thu 26th Feb 2026
  17. vs Li ShilongDraw · ½–½White · 2026-02-26 · Round 83rd 3-0 Thu 26th Feb 2026
  18. vs Germanovs,GeorgijsLost · 1-0Black · 2026-02-26 · Round 43rd 3-0 Thu 26th Feb 2026
  19. vs Cori T.,DLost · 0-1White · 2026-02-26 · Round 53rd 3-0 Thu 26th Feb 2026
  20. vs Guo,EthanLost · 0-1White · 2026-02-26 · Round 93rd 3-0 Thu 26th Feb 2026
  21. vs Mangudi,AmudanWon · 1-0White · 2026-02-26 · Round 63rd 3-0 Thu 26th Feb 2026
  22. vs Nguyen,Dinh TrungLost · 1-0Black · 2026-02-26 · Round 103rd 3-0 Thu 26th Feb 2026
  23. vs Jaimes Gonzalez,Ludin EstebanWon · 1-0White · 2026-02-26 · Round 13rd 3-0 Thu 26th Feb 2026
  24. vs Mendes Aaron ReeveLost · 1-0Black · 2026-02-26 · Round 33rd 3-0 Thu 26th Feb 2026
  25. vs Smail,BenedictWon · 0-1Black · 2026-02-26 · Round 113rd 3-0 Thu 26th Feb 2026
  26. vs Kosakowski,JakubWon · 1-0White · 2026-02-19 · Round 112nd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  27. vs Ren,YibaiWon · 0-1Black · 2026-02-19 · Round 113rd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  28. vs Ragger,MLost · 1-0Black · 2026-02-19 · Round 42nd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  29. vs Estrada Nieto,JWon · 0-1Black · 2026-02-19 · Round 32nd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  30. vs Do,HLost · 1-0Black · 2026-02-19 · Round 53rd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  31. vs Caruana,FLost · 0-1White · 2026-02-19 · Round 13rd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  32. vs Furman,EugeneWon · 0-1Black · 2026-02-19 · Round 83rd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  33. vs Herrera Ortiz,MLost · 0-1White · 2026-02-19 · Round 43rd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  34. vs Li,Aiden LinyuanWon · 1-0White · 2026-02-19 · Round 103rd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  35. vs Mangudi,AmudanDraw · ½–½Black · 2026-02-19 · Round 23rd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  36. vs Pakleza,ZWon · 0-1Black · 2026-02-19 · Round 102nd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  37. vs Tabatadze,ErekleWon · 1-0White · 2026-02-19 · Round 92nd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  38. vs Lopez Fuentes,Wilberth SebastianWon · 1-0White · 2026-02-19 · Round 33rd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  39. vs Longson,AWon · 1-0White · 2026-02-19 · Round 52nd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  40. vs Omariev,MWon · 0-1Black · 2026-02-19 · Round 93rd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  41. vs Morales Flores,MonserratLost · 0-1White · 2026-02-19 · Round 63rd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  42. vs Martirosyan,Haik M.Lost · 1-0Black · 2026-02-19 · Round 12nd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  43. vs Ermolaev,AnWon · 1-0White · 2026-02-19 · Round 82nd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  44. vs Arabidze,MWon · 1-0White · 2026-02-19 · Round 62nd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  45. vs Piliposyan,RobertLost · 1-0Black · 2026-02-19 · Round 72nd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  46. vs Arnold,KenDraw · ½–½White · 2026-02-19 · Round 22nd 3-0 Thu 19th Feb 2026
  47. vs Kawka,MilenaDraw · ½–½Black · 2026-02-17 · Round 8Titled Tue 17th Feb 2026
  48. vs Mukhsinov,Mukhammad YusufWon · 0-1Black · 2026-02-17 · Round 10Titled Tue 17th Feb 2026
  49. vs Jumabayev,RLost · 1-0Black · 2026-02-17 · Round 11Titled Tue 17th Feb 2026
  50. vs Hernandez Leon,SWon · 0-1Black · 2026-02-17 · Round 6Titled Tue 17th Feb 2026