Lennis Martinez Ramirez
Country
CUB
Birth Year
1993
Gender
M
Title
International Master
FIDE ID
3509079
FIDE rating history
View rating lists
Available Games
Published games available in our archive; coverage varies by tournament. Archive last checked: 2026-10-13 (UTC).
Online games are identified from known tournament names, playing sites and PGN mode. Other games are listed as OTB (over-the-board).
| # | Date | Event | Site | Round | White | Black | Result | Moves | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2026-04-23 | 2nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026 | chess.com INT | 7 | Chen,Yidong | Martinez Ramirez,L | 0-1 | 43 | Open |
| 202 | 2026-04-23 | 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 | chess.com INT | 1 | Volchkova,Alena | Martinez Ramirez,L | 1-0 | 27 | Open |
| 203 | 2026-04-23 | 2nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026 | chess.com INT | 6 | Martinez Ramirez,L | Malladi,Sadkrith | 1-0 | 38 | Open |
| 204 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 6 | Martinez Ramirez,L | Vakhidov,J | 1-0 | 39 | Open |
| 205 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 8 | Fedoseev,Vl3 | Martinez Ramirez,L | 1-0 | 70 | Open |
| 206 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 11 | Martinez Ramirez,L | Galaktionov,Artem | 0-1 | 79 | Open |
| 207 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 1 | Rohwer,P | Martinez Ramirez,L | 1-0 | 40 | Open |
| 208 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 5 | Samdanov,S | Martinez Ramirez,L | 0-1 | 38 | Open |
| 209 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 3 | Guarin Fonseca,Nobel Alfredo | Martinez Ramirez,L | 0-1 | 39 | Open |
| 210 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 7 | Martinez Ramirez,L | Piliposyan,Robert | 1-0 | 60 | Open |
| 211 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 10 | Chirilov,James A | Martinez Ramirez,L | 1-0 | 85 | Open |
| 212 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 4 | Martinez Ramirez,L | Seyam,Khaled | 1-0 | 42 | Open |
| 213 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 2 | Martinez Ramirez,L | Brown,Akeem | 0-1 | 46 | Open |
| 214 | 2026-04-16 | 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 | chess.com INT | 9 | Martinez Ramirez,L | Gharibyan,Mamikon | 1-0 | 85 | Open |
| 215 | 2026-03-26 | 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 | chess.com INT | 1 | Navrodskiy,Boris | Martinez Ramirez,L | 1-0 | 67 | Open |
| 216 | 2026-03-26 | 2nd 3-0 Thu 26th Mar 2026 | chess.com INT | 2 | Martinez Ramirez,L | Smail,Benedict | 1-0 | 27 | Open |
| 217 | 2026-03-26 | 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 | chess.com INT | 2 | Martinez Ramirez,L | Brown,Akeem | 1-0 | 17 | Open |
| 218 | 2026-03-26 | 2nd 3-0 Thu 26th Mar 2026 | chess.com INT | 6 | Sjugirov,S | Martinez Ramirez,L | 1-0 | 46 | Open |
| 219 | 2026-03-26 | 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 | chess.com INT | 4 | Gibala,Adam | Martinez Ramirez,L | 1-0 | 50 | Open |
| 220 | 2026-03-26 | 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 | chess.com INT | 3 | Martinez Ramirez,L | Punin,Andrii | 0-1 | 72 | Open |
| 221 | 2026-03-26 | 2nd 3-0 Thu 26th Mar 2026 | chess.com INT | 3 | Gov,Guy | Martinez Ramirez,L | 1/2-1/2 | 72 | Open |
| 222 | 2026-03-26 | 2nd 3-0 Thu 26th Mar 2026 | chess.com INT | 8 | Martinez Ramirez,L | Oberoi,Shelev | 0-1 | 19 | Open |
| 223 | 2026-03-26 | 2nd 3-0 Thu 26th Mar 2026 | chess.com INT | 7 | Martinez Ramirez,L | Wu,Jonathan | 1-0 | 35 | Open |
| 224 | 2026-03-26 | 2nd 3-0 Thu 26th Mar 2026 | chess.com INT | 5 | Martinez Ramirez,L | Mahdavi,Reza | 1-0 | 33 | Open |
| 225 | 2026-03-26 | 2nd 3-0 Thu 26th Mar 2026 | chess.com INT | 4 | Martinez Ramirez,L | Di Benedetto,G | 1-0 | 47 | Open |
| 226 | 2026-03-24 | Titled Tue 24th Mar 2026 | chess.com INT | 6 | Petersen,Marcel | Martinez Ramirez,L | 1-0 | 49 | Open |
| 227 | 2026-03-24 | Titled Tue 24th Mar 2026 | chess.com INT | 3 | Martinez Ramirez,L | Rohwer,P | 1-0 | 32 | Open |
| 228 | 2026-03-24 | Titled Tue 24th Mar 2026 | chess.com INT | 1 | Martinez Ramirez,L | Sauer,Tim | 1/2-1/2 | 60 | Open |
| 229 | 2026-03-24 | Titled Tue 24th Mar 2026 | chess.com INT | 9 | Kocharin,Timur | Martinez Ramirez,L | 0-1 | 28 | Open |
| 230 | 2026-03-24 | Titled Tue 24th Mar 2026 | chess.com INT | 2 | Dandeniya,D D L N | Martinez Ramirez,L | 1-0 | 55 | Open |
| 231 | 2026-03-24 | Titled Tue 24th Mar 2026 | chess.com INT | 7 | Martinez Ramirez,L | Saravana,Kr | 1/2-1/2 | 38 | Open |
| 232 | 2026-03-24 | Titled Tue 24th Mar 2026 | chess.com INT | 4 | Jai Sankar Subramanian | Martinez Ramirez,L | 0-1 | 67 | Open |
| 233 | 2026-03-24 | Titled Tue 24th Mar 2026 | chess.com INT | 8 | Martinez Ramirez,L | Brown,Akeem | 1-0 | 30 | Open |
| 234 | 2026-03-24 | Titled Tue 24th Mar 2026 | chess.com INT | 5 | Martinez Ramirez,L | Kaliakhmet,Elnaz | 1/2-1/2 | 84 | Open |
| 235 | 2026-03-24 | Titled Tue 24th Mar 2026 | chess.com INT | 10 | Arslanov,S | Martinez Ramirez,L | 1-0 | 36 | Open |
| 236 | 2026-03-19 | 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 | chess.com INT | 3 | Bluebaum,M | Martinez Ramirez,L | 1-0 | 43 | Open |
| 237 | 2026-03-19 | 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 | chess.com INT | 1 | Martinez Ramirez,L | Sunyuktha,C M N | 1/2-1/2 | 76 | Open |
| 238 | 2026-03-19 | 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 | chess.com INT | 4 | Martinez Ramirez,L | Sitbon,Itay | 0-1 | 70 | Open |
| 239 | 2026-03-19 | 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 | chess.com INT | 6 | Maghsoodloo,Parham | Martinez Ramirez,L | 0-1 | 52 | Open |
| 240 | 2026-03-19 | 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 | chess.com INT | 9 | Martinez Ramirez,L | Klukin,Kirill | 0-1 | 47 | Open |
| 241 | 2026-03-19 | 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 | chess.com INT | 3 | Fisher,Timofey | Martinez Ramirez,L | 0-1 | 22 | Open |
| 242 | 2026-03-19 | 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 | chess.com INT | 5 | Damjanovic,Vuk | Martinez Ramirez,L | 1-0 | 24 | Open |
| 243 | 2026-03-19 | 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 | chess.com INT | 10 | Reprintsev,A | Martinez Ramirez,L | 1/2-1/2 | 66 | Open |
| 244 | 2026-03-19 | 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 | chess.com INT | 4 | Martinez Ramirez,L | Terry,R | 1-0 | 55 | Open |
| 245 | 2026-03-19 | 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 | chess.com INT | 2 | Martinez Ramirez,L | Indjic,A | 0-1 | 56 | Open |
| 246 | 2026-03-19 | 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 | chess.com INT | 11 | Martinez Ramirez,L | Martic,I SRB | 1-0 | 71 | Open |
| 247 | 2026-03-19 | 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 | chess.com INT | 5 | Itkis,B | Martinez Ramirez,L | 1-0 | 61 | Open |
| 248 | 2026-03-19 | 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 | chess.com INT | 7 | Martinez Ramirez,L | Vakhlamov,I | 0-1 | 22 | Open |
| 249 | 2026-03-19 | 1st 3-0 Thu 19th Mar 2026 | chess.com INT | 2 | Tureshbayev,Anuar | Martinez Ramirez,L | 0-1 | 71 | Open |
| 250 | 2026-03-19 | 2nd 3-0 Thu 19th Mar 2026 | chess.com INT | 1 | Ardila,Oscar Humberto | Martinez Ramirez,L | 0-1 | 35 | Open |
© 2024-2026 EloTracker