CMMichal Kopczynski

POL Born 1990 Male
FIDE ID
1124200

Player overview

Michal Kopczynski’s highest recorded classical FIDE rating is 2240 (October 2007).

FIDE ratings

2225

Classical

Published FIDE

2134

Rapid

Published FIDE

2190

Blitz

Published FIDE

Official classical ranks

Inactive on the latest FIDE classical list

Rating milestones

Highest recorded rating
2240 Oct 2007
Recorded years
2003–2026
Archived games
1573

Based on available monthly lists and saved games.

Rating history

FIDE rating history

View rating lists

Games

Published games available in our archive; coverage varies by tournament. Archive last checked: 2026-11-11 (UTC).

Online games are identified from known tournament names, playing sites and PGN mode. Other games are listed as OTB (over-the-board).

# Date Event Site Round White Black Result Moves View
101 2026-05-19 Titled Tue 19th May 2026 chess.com INT 7 Kopczynski,M Metrick,A 1-0 22 Open
102 2026-05-19 Titled Tue 19th May 2026 chess.com INT 3 Kopczynski,M Sargsyan,Anna M. 0-1 87 Open
103 2026-05-19 Titled Tue 19th May 2026 chess.com INT 2 Kopczynski,M Fedosov,Alexander 1-0 62 Open
104 2026-05-19 Titled Tue 19th May 2026 chess.com INT 4 Diaz Perez,Michel Alejandro Kopczynski,M 1-0 30 Open
105 2026-05-19 Titled Tue 19th May 2026 chess.com INT 6 Starozhilov,L Kopczynski,M 1-0 18 Open
106 2026-05-19 Titled Tue 19th May 2026 chess.com INT 1 Mikhailovsky,Vladimir Kopczynski,M 1-0 71 Open
107 2026-05-19 Titled Tue 19th May 2026 chess.com INT 8 Karttunen,M Kopczynski,M 1-0 26 Open
108 2026-05-19 Titled Tue 19th May 2026 chess.com INT 5 Kopczynski,M Fernandez,Maria 1-0 35 Open
109 2026-05-12 Titled Tue 12th May 2026 chess.com INT 2 Aliyev,Sanan Kopczynski,M 0-1 36 Open
110 2026-05-12 Titled Tue 12th May 2026 chess.com INT 1 Kopczynski,M Korchynskyi,Mykola 0-1 35 Open
111 2026-05-12 Titled Tue 12th May 2026 chess.com INT 3 Kopczynski,M Karttunen,M 0-1 46 Open
112 2026-05-12 Titled Tue 12th May 2026 chess.com INT 6 Kopczynski,M Borisov,Maxim S. 0-1 32 Open
113 2026-05-12 Titled Tue 12th May 2026 chess.com INT 4 Tabatadze,Erekle Kopczynski,M 1/2-1/2 46 Open
114 2026-05-12 Titled Tue 12th May 2026 chess.com INT 7 Hereklioglu,Sude Kopczynski,M 1-0 1 Open
115 2026-05-12 Titled Tue 12th May 2026 chess.com INT 5 Kopczynski,M Bonatti,W 1/2-1/2 36 Open
116 2026-04-28 Titled Tue 28th Apr 2026 chess.com INT 9 Fernandez,Gera Kopczynski,M 1-0 1 Open
117 2026-04-28 Titled Tue 28th Apr 2026 chess.com INT 5 Kopczynski,M Katsanis,Vasileios Dim 0-1 50 Open
118 2026-04-28 Titled Tue 28th Apr 2026 chess.com INT 2 Montano Vicente,Guadalupe Kopczynski,M 0-1 38 Open
119 2026-04-28 Titled Tue 28th Apr 2026 chess.com INT 3 Nguyen,Luong Vu Kopczynski,M 1/2-1/2 57 Open
120 2026-04-28 Titled Tue 28th Apr 2026 chess.com INT 8 Jyotshnav Talukdar Kopczynski,M 1-0 24 Open
121 2026-04-28 Titled Tue 28th Apr 2026 chess.com INT 4 Kopczynski,M Federer,Colin 1-0 35 Open
122 2026-04-28 Titled Tue 28th Apr 2026 chess.com INT 1 Kopczynski,M Pidluznij,Gleb 0-1 68 Open
123 2026-04-28 Titled Tue 28th Apr 2026 chess.com INT 7 Kopczynski,M Ibanez Koblash,Daniel 1-0 85 Open
124 2026-04-28 Titled Tue 28th Apr 2026 chess.com INT 6 Vovk,Or Kopczynski,M 1-0 35 Open
125 2026-04-14 Titled Tue 14th Apr 2026 chess.com INT 5 Kopczynski,M Weishaeutel,Moritz 0-1 15 Open
126 2026-04-14 Titled Tue 14th Apr 2026 chess.com INT 4 Silva,Luca Kopczynski,M 0-1 73 Open
127 2026-04-14 Titled Tue 14th Apr 2026 chess.com INT 2 Taher,Yoseph Theolifus Kopczynski,M 1-0 21 Open
128 2026-04-14 Titled Tue 14th Apr 2026 chess.com INT 3 Kopczynski,M Cramling Bellon,Anna 1-0 29 Open
129 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 1 Kopczynski,M Nakonechnyi,Oleksii 0-1 25 Open
130 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 3 Halkias,S Kopczynski,M 1-0 38 Open
131 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 2 Piliposyan,Robert Kopczynski,M 0-1 75 Open
132 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 5 Kopczynski,M Demirkan,Mustafa 1-0 1 Open
133 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 1 Aslanov,Umid Kopczynski,M 1/2-1/2 73 Open
134 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 7 Garcia Correa,J Kopczynski,M 0-1 68 Open
135 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 11 Kopczynski,M Markowski,D 0-1 39 Open
136 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 2 Kopczynski,M Koelle,Tobias 0-1 96 Open
137 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 3 Silwal,Purushottam Kopczynski,M 1-0 14 Open
138 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 4 Purtseladze,M Kopczynski,M 1-0 50 Open
139 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 9 Sailer,M Kopczynski,M 1-0 54 Open
140 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 8 Kopczynski,M Vlassov,N 0-1 62 Open
141 2026-03-26 1st 3-0 Thu 26th Mar 2026 chess.com INT 6 Kopczynski,M Karttunen,M 0-1 44 Open
142 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 11 Petersen,Marcel Kopczynski,M 1-0 49 Open
143 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 7 Kopczynski,M Levitan,Judah Nathan 0-1 56 Open
144 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 1 Damjanovic,Vuk Kopczynski,M 1-0 43 Open
145 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 8 Kopczynski,M Dos Santos,Leonardo Lopes 1-0 1 Open
146 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 6 Evans Quek,S Kopczynski,M 0-1 40 Open
147 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 10 Kopczynski,M Liloni,Francesco Mattia 1-0 41 Open
148 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 9 Carafizi,Vasile Kopczynski,M 0-1 19 Open
149 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 4 Kopczynski,M Palathingal,Rafael 0-1 59 Open
150 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 5 Kim,Thomas Jakob Kopczynski,M 1-0 59 Open
  1. vs Metrick,AWon · 1-0White · 2026-05-19 · Round 7Titled Tue 19th May 2026
  2. vs Sargsyan,Anna M.Lost · 0-1White · 2026-05-19 · Round 3Titled Tue 19th May 2026
  3. vs Fedosov,AlexanderWon · 1-0White · 2026-05-19 · Round 2Titled Tue 19th May 2026
  4. vs Diaz Perez,Michel AlejandroLost · 1-0Black · 2026-05-19 · Round 4Titled Tue 19th May 2026
  5. vs Starozhilov,LLost · 1-0Black · 2026-05-19 · Round 6Titled Tue 19th May 2026
  6. vs Mikhailovsky,VladimirLost · 1-0Black · 2026-05-19 · Round 1Titled Tue 19th May 2026
  7. vs Karttunen,MLost · 1-0Black · 2026-05-19 · Round 8Titled Tue 19th May 2026
  8. vs Fernandez,MariaWon · 1-0White · 2026-05-19 · Round 5Titled Tue 19th May 2026
  9. vs Aliyev,SananWon · 0-1Black · 2026-05-12 · Round 2Titled Tue 12th May 2026
  10. vs Korchynskyi,MykolaLost · 0-1White · 2026-05-12 · Round 1Titled Tue 12th May 2026
  11. vs Karttunen,MLost · 0-1White · 2026-05-12 · Round 3Titled Tue 12th May 2026
  12. vs Borisov,Maxim S.Lost · 0-1White · 2026-05-12 · Round 6Titled Tue 12th May 2026
  13. vs Tabatadze,ErekleDraw · ½–½Black · 2026-05-12 · Round 4Titled Tue 12th May 2026
  14. vs Hereklioglu,SudeLost · 1-0Black · 2026-05-12 · Round 7Titled Tue 12th May 2026
  15. vs Bonatti,WDraw · ½–½White · 2026-05-12 · Round 5Titled Tue 12th May 2026
  16. vs Fernandez,GeraLost · 1-0Black · 2026-04-28 · Round 9Titled Tue 28th Apr 2026
  17. vs Katsanis,Vasileios DimLost · 0-1White · 2026-04-28 · Round 5Titled Tue 28th Apr 2026
  18. vs Montano Vicente,GuadalupeWon · 0-1Black · 2026-04-28 · Round 2Titled Tue 28th Apr 2026
  19. vs Nguyen,Luong VuDraw · ½–½Black · 2026-04-28 · Round 3Titled Tue 28th Apr 2026
  20. vs Jyotshnav TalukdarLost · 1-0Black · 2026-04-28 · Round 8Titled Tue 28th Apr 2026
  21. vs Federer,ColinWon · 1-0White · 2026-04-28 · Round 4Titled Tue 28th Apr 2026
  22. vs Pidluznij,GlebLost · 0-1White · 2026-04-28 · Round 1Titled Tue 28th Apr 2026
  23. vs Ibanez Koblash,DanielWon · 1-0White · 2026-04-28 · Round 7Titled Tue 28th Apr 2026
  24. vs Vovk,OrLost · 1-0Black · 2026-04-28 · Round 6Titled Tue 28th Apr 2026
  25. vs Weishaeutel,MoritzLost · 0-1White · 2026-04-14 · Round 5Titled Tue 14th Apr 2026
  26. vs Silva,LucaWon · 0-1Black · 2026-04-14 · Round 4Titled Tue 14th Apr 2026
  27. vs Taher,Yoseph TheolifusLost · 1-0Black · 2026-04-14 · Round 2Titled Tue 14th Apr 2026
  28. vs Cramling Bellon,AnnaWon · 1-0White · 2026-04-14 · Round 3Titled Tue 14th Apr 2026
  29. vs Nakonechnyi,OleksiiLost · 0-1White · 2026-03-31 · Round 1Titled Tue 31st Mar 2026
  30. vs Halkias,SLost · 1-0Black · 2026-03-31 · Round 3Titled Tue 31st Mar 2026
  31. vs Piliposyan,RobertWon · 0-1Black · 2026-03-31 · Round 2Titled Tue 31st Mar 2026
  32. vs Demirkan,MustafaWon · 1-0White · 2026-03-26 · Round 51st 3-0 Thu 26th Mar 2026
  33. vs Aslanov,UmidDraw · ½–½Black · 2026-03-26 · Round 11st 3-0 Thu 26th Mar 2026
  34. vs Garcia Correa,JWon · 0-1Black · 2026-03-26 · Round 71st 3-0 Thu 26th Mar 2026
  35. vs Markowski,DLost · 0-1White · 2026-03-26 · Round 111st 3-0 Thu 26th Mar 2026
  36. vs Koelle,TobiasLost · 0-1White · 2026-03-26 · Round 21st 3-0 Thu 26th Mar 2026
  37. vs Silwal,PurushottamLost · 1-0Black · 2026-03-26 · Round 31st 3-0 Thu 26th Mar 2026
  38. vs Purtseladze,MLost · 1-0Black · 2026-03-26 · Round 41st 3-0 Thu 26th Mar 2026
  39. vs Sailer,MLost · 1-0Black · 2026-03-26 · Round 91st 3-0 Thu 26th Mar 2026
  40. vs Vlassov,NLost · 0-1White · 2026-03-26 · Round 81st 3-0 Thu 26th Mar 2026
  41. vs Karttunen,MLost · 0-1White · 2026-03-26 · Round 61st 3-0 Thu 26th Mar 2026
  42. vs Petersen,MarcelLost · 1-0Black · 2026-03-24 · Round 11Titled Tue 24th Mar 2026
  43. vs Levitan,Judah NathanLost · 0-1White · 2026-03-24 · Round 7Titled Tue 24th Mar 2026
  44. vs Damjanovic,VukLost · 1-0Black · 2026-03-24 · Round 1Titled Tue 24th Mar 2026
  45. vs Dos Santos,Leonardo LopesWon · 1-0White · 2026-03-24 · Round 8Titled Tue 24th Mar 2026
  46. vs Evans Quek,SWon · 0-1Black · 2026-03-24 · Round 6Titled Tue 24th Mar 2026
  47. vs Liloni,Francesco MattiaWon · 1-0White · 2026-03-24 · Round 10Titled Tue 24th Mar 2026
  48. vs Carafizi,VasileWon · 0-1Black · 2026-03-24 · Round 9Titled Tue 24th Mar 2026
  49. vs Palathingal,RafaelLost · 0-1White · 2026-03-24 · Round 4Titled Tue 24th Mar 2026
  50. vs Kim,Thomas JakobLost · 1-0Black · 2026-03-24 · Round 5Titled Tue 24th Mar 2026