CMRafael Palathingal

USA Born 2014 (Age ≈12) Male
FIDE ID
39927580
USCF ID
30810765

Ratings

1998.4 -15.6

Classical

Live estimate

1890

Rapid

Published FIDE

2112

Blitz

Published FIDE

2170

USCF Regular

Published US Chess

Official classical ranks

World rank
#25690
National rank · USA
#722

Active players · Nov 2026 FIDE list ⓘ

FIDE rating history

Highest recorded rating
2142 Sep 2026
Recorded years
2024–2026
Archived games
341

Based on available monthly lists and saved games.

USCF rating history

View rating lists

FIDE rating history

View rating lists

FIDE tournaments

DateTournamentTypeScore
2026-10-082026 Grandmaster Chess Center Fall Norm Invitational - IM BClassical1

All tournament results

Available Games

Published games available in our archive; coverage varies by tournament. Archive last checked: 2026-11-07 (UTC).

Online games are identified from known tournament names, playing sites and PGN mode. Other games are listed as OTB (over-the-board).

# Date Event Site Round White Black Result Moves View
151 2026-04-14 Titled Tue 14th Apr 2026 chess.com INT 8 Mirzaliyeva,Leyla Palathingal,Rafael 0-1 52 Open
152 2026-04-14 Titled Tue 14th Apr 2026 chess.com INT 9 Palathingal,Rafael Vazelakis,D 1-0 30 Open
153 2026-04-14 Titled Tue 14th Apr 2026 chess.com INT 7 Palathingal,Rafael Montano Vicente,Guadalupe 0-1 66 Open
154 2026-04-14 Titled Tue 14th Apr 2026 chess.com INT 11 Ardelean,Ge Palathingal,Rafael 0-1 58 Open
155 2026-04-09 1st 3-0 Thu 9th Apr 2026 chess.com INT 11 Vazelakis,D Palathingal,Rafael 1-0 48 Open
156 2026-04-09 1st 3-0 Thu 9th Apr 2026 chess.com INT 9 Palathingal,Rafael Xia,Joshua 0-1 60 Open
157 2026-04-09 1st 3-0 Thu 9th Apr 2026 chess.com INT 8 Palathingal,Rafael Ljukin,S 1-0 22 Open
158 2026-04-07 Titled Tue 7th Apr 2026 chess.com INT 4 Vesga Izeta,Markel Palathingal,Rafael 1-0 51 Open
159 2026-04-07 Titled Tue 7th Apr 2026 chess.com INT 2 Palathingal,Rafael Rakhmanov,Ale 0-1 22 Open
160 2026-04-07 Titled Tue 7th Apr 2026 chess.com INT 9 Anand,Tsogtbileg Palathingal,Rafael 1-0 49 Open
161 2026-04-07 Titled Tue 7th Apr 2026 chess.com INT 11 Rabin,E Palathingal,Rafael 0-1 37 Open
162 2026-04-07 Titled Tue 7th Apr 2026 chess.com INT 10 Palathingal,Rafael Logozar,Elijah 1-0 39 Open
163 2026-04-07 Titled Tue 7th Apr 2026 chess.com INT 6 Estrada Nieto,J Palathingal,Rafael 1-0 74 Open
164 2026-04-07 Titled Tue 7th Apr 2026 chess.com INT 5 Palathingal,Rafael Luong Phuong Hanh 0-1 75 Open
165 2026-04-07 Titled Tue 7th Apr 2026 chess.com INT 8 Palathingal,Rafael Steiners,Emils 1-0 69 Open
166 2026-04-07 Titled Tue 7th Apr 2026 chess.com INT 7 Palathingal,Rafael Lakshmi,C 1-0 30 Open
167 2026-04-07 Titled Tue 7th Apr 2026 chess.com INT 3 Vlassov,N Palathingal,Rafael 1-0 72 Open
168 2026-04-07 Titled Tue 7th Apr 2026 chess.com INT 1 Ambartsumova,K Palathingal,Rafael 0-1 70 Open
169 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 8 Palathingal,Rafael Vidruska,Renate 0-1 76 Open
170 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 2 Palathingal,Rafael Boutikos,Eleftherios 0-1 38 Open
171 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 6 Palathingal,Rafael Fogo Esquivel,Levi Kalani Alexander 1/2-1/2 136 Open
172 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 11 Kola,Venkat Karthikeya Reddy Palathingal,Rafael 1-0 65 Open
173 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 5 Tabatadze,Erekle Palathingal,Rafael 0-1 50 Open
174 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 10 Palathingal,Rafael Graef,S 1-0 43 Open
175 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 1 Palathingal,Rafael Karttunen,M 0-1 70 Open
176 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 3 Castro Lombana,Juan Pablo Palathingal,Rafael 1-0 62 Open
177 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 9 Zaid Alaa Chaseb Palathingal,Rafael 0-1 43 Open
178 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 7 Sherwood,Forest J Palathingal,Rafael 1-0 29 Open
179 2026-03-31 Titled Tue 31st Mar 2026 chess.com INT 4 Palathingal,Rafael Elci,Eren 0-1 49 Open
180 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 2 Palathingal,Rafael Smieszek,W 1-0 75 Open
181 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 6 Paragua,Megan Althea Palathingal,Rafael 1-0 51 Open
182 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 7 Palathingal,Rafael Deichmann,Esteban Horacio 0-1 53 Open
183 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 8 Palathingal,Rafael Ruiz Vazquez,Javier 1-0 59 Open
184 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 1 Sava,Robert-Gabriel Palathingal,Rafael 1-0 44 Open
185 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 11 Palathingal,Rafael Stickler,Florentin 1-0 84 Open
186 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 5 Palathingal,Rafael Bui Quang Huy 1-0 56 Open
187 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 9 Mnatsakanyan,Aren Palathingal,Rafael 1-0 39 Open
188 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 10 Palathingal,Rafael Manukian,Ar 0-1 47 Open
189 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 4 Kopczynski,M Palathingal,Rafael 0-1 59 Open
190 2026-03-24 Titled Tue 24th Mar 2026 chess.com INT 3 Palathingal,Rafael Stankovic,Boris 0-1 32 Open
191 2026-03-17 Titled Tue 17th Mar 2026 chess.com INT 9 Palathingal,Rafael Furman,Eugene 1-0 56 Open
192 2026-03-17 Titled Tue 17th Mar 2026 chess.com INT 7 Palathingal,Rafael Mangialardo,Tiago Carvalho 1-0 67 Open
193 2026-03-17 Titled Tue 17th Mar 2026 chess.com INT 11 Palathingal,Rafael Parfenov,Vi 0-1 76 Open
194 2026-03-17 Titled Tue 17th Mar 2026 chess.com INT 8 Huayhuas Robles,Laura Sofia Palathingal,Rafael 1/2-1/2 39 Open
195 2026-03-17 Titled Tue 17th Mar 2026 chess.com INT 10 Skytte,Robert Palathingal,Rafael 0-1 34 Open
196 2026-03-10 Titled Tue 10th Mar 2026 chess.com INT 10 Garcia Hernandez,Rebeca Palathingal,Rafael 1/2-1/2 65 Open
197 2026-03-10 Titled Tue 10th Mar 2026 chess.com INT 8 Palathingal,Rafael Kurpiewski,S 0-1 25 Open
198 2026-03-10 Titled Tue 10th Mar 2026 chess.com INT 7 Jakovljevic,Dejan Palathingal,Rafael 0-1 39 Open
199 2026-03-10 Titled Tue 10th Mar 2026 chess.com INT 9 Palathingal,Rafael Ramu,K 1-0 59 Open
200 2026-03-10 Titled Tue 10th Mar 2026 chess.com INT 11 Palathingal,Rafael Seyam,Khaled 1-0 89 Open

© 2024-2026 EloTracker