CMKhaled Seyam

JOR Born 2012 Male
FIDE ID
8121885

Player overview

Khaled Seyam’s highest recorded classical FIDE rating is 1967 (November 2025). On the November 2026 FIDE list, Khaled Seyam ranks #41524 worldwide and #23 in Jordan among active classical players.

FIDE ratings

Classical

1929

Published FIDE

Rapid

1915

Published FIDE

Blitz

2023

Published FIDE

Official classical ranks

World rank
#41524
National rank · JOR
#23

Active players · Nov 2026 FIDE list ⓘ

Rating milestones

Highest recorded rating
1967 Nov 2025
Recorded years
2022–2026
Archived games
455

Based on available monthly lists and saved games.

Rating history

FIDE rating history

View rating lists

Games

Published games available in our archive; coverage varies by tournament. Archive last checked: 2026-11-17 (UTC).

Online games are identified from known tournament names, playing sites and PGN mode. Other games are listed as OTB (over-the-board).

# Date Event Site Round White Black Result Moves View
251 2026-05-28 1st 3-0 Thu 28th May 2026 chess.com INT 11 Winkels,M Seyam,Khaled Won: 0-1 65 Open
252 2026-05-28 1st 3-0 Thu 28th May 2026 chess.com INT 8 Seyam,Khaled Nguyen Thi Phuong Anh Lost: 0-1 27 Open
253 2026-05-28 1st 3-0 Thu 28th May 2026 chess.com INT 4 Al Tarbosh,W Seyam,Khaled Lost: 1-0 15 Open
254 2026-05-28 2nd 3-0 Thu 28th May 2026 chess.com INT 10 Borischik,Sergey Seyam,Khaled Lost: 1-0 35 Open
255 2026-05-28 2nd 3-0 Thu 28th May 2026 chess.com INT 9 Seyam,Khaled Fabrega Van Der Laat,Jose Bernardo Won: 1-0 41 Open
256 2026-05-28 2nd 3-0 Thu 28th May 2026 chess.com INT 6 Barbaria,Yacine Seyam,Khaled Won: 0-1 14 Open
257 2026-05-28 2nd 3-0 Thu 28th May 2026 chess.com INT 11 Seyam,Khaled Arnold,Ken Won: 1-0 35 Open
258 2026-05-28 2nd 3-0 Thu 28th May 2026 chess.com INT 1 Quesada Perez,Luis Ernesto Seyam,Khaled Lost: 1-0 37 Open
259 2026-05-28 2nd 3-0 Thu 28th May 2026 chess.com INT 4 Seyam,Khaled Rossi,Max Won: 1-0 1 Open
260 2026-05-28 1st 3-0 Thu 28th May 2026 chess.com INT 7 Vlassov,N Seyam,Khaled Lost: 1-0 64 Open
261 2026-05-28 1st 3-0 Thu 28th May 2026 chess.com INT 2 Seyam,Khaled Mitrabha,G Lost: 0-1 52 Open
262 2026-05-26 Titled Tue 26th May 2026 chess.com INT 1 Pidluznij,Gleb Seyam,Khaled Draw: 1/2-1/2 86 Open
263 2026-05-26 Titled Tue 26th May 2026 chess.com INT 4 Skliarov,V Seyam,Khaled Lost: 1-0 34 Open
264 2026-05-26 Titled Tue 26th May 2026 chess.com INT 6 Laddha,Shubh Jayesh Seyam,Khaled Draw: 1/2-1/2 71 Open
265 2026-05-26 Titled Tue 26th May 2026 chess.com INT 7 Jval Saurin Patel Seyam,Khaled Lost: 1-0 38 Open
266 2026-05-26 Titled Tue 26th May 2026 chess.com INT 2 Papasimakopoulos,Alexandros Seyam,Khaled Lost: 1-0 38 Open
267 2026-05-26 Titled Tue 26th May 2026 chess.com INT 3 Seyam,Khaled Kjaergaard Jensen,J Won: 1-0 39 Open
268 2026-05-26 Titled Tue 26th May 2026 chess.com INT 5 Seyam,Khaled Barria Zuniga,D Won: 1-0 26 Open
269 2026-05-26 Titled Tue 26th May 2026 chess.com INT 8 Seyam,Khaled Garcia Hernandez,Rebeca Won: 1-0 43 Open
270 2026-04-23 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 1 Molaei,Mohammadamin Seyam,Khaled Lost: 1-0 40 Open
271 2026-04-23 2nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 4 Leone Amigot,Haymar Seyam,Khaled Won: 0-1 21 Open
272 2026-04-23 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 3 Seyam,Khaled Sargsyan,Anna M. Lost: 0-1 47 Open
273 2026-04-23 2nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 8 Pribelszky,Bence Seyam,Khaled Lost: 1-0 57 Open
274 2026-04-23 2nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 7 Seyam,Khaled Vlassov,N Won: 1-0 52 Open
275 2026-04-23 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 10 Seyam,Khaled Jannur,Kupjasar Won: 1-0 65 Open
276 2026-04-23 2nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 2 Antipov,Fedor Seyam,Khaled Lost: 1-0 21 Open
277 2026-04-23 2nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 9 Mayta Aiza,Maveric Seyam,Khaled Lost: 1-0 72 Open
278 2026-04-23 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 7 Seyam,Khaled Nguyen Truong An Khang Won: 1-0 37 Open
279 2026-04-23 2nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 6 Avramidou,Anastasia Seyam,Khaled Lost: 1-0 34 Open
280 2026-04-23 2nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 1 Leiva,G Seyam,Khaled Lost: 1-0 80 Open
281 2026-04-23 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 5 Arnold,Ken Seyam,Khaled Won: 0-1 77 Open
282 2026-04-23 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 11 Seyam,Khaled Sneha Halder Won: 1-0 59 Open
283 2026-04-23 2nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 5 Seyam,Khaled Malik,Maciej Won: 1-0 59 Open
284 2026-04-23 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 2 Seyam,Khaled Sreyas,Payyappat Lost: 0-1 38 Open
285 2026-04-23 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 6 Seyam,Khaled Devaev,A Won: 1-0 67 Open
286 2026-04-23 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 4 Vasiljeva,Sofja Seyam,Khaled Lost: 1-0 35 Open
287 2026-04-23 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 8 Tologontegin,S Seyam,Khaled Lost: 1-0 34 Open
288 2026-04-23 2nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 3 Seyam,Khaled Rushbrooke,Remy Lost: 0-1 28 Open
289 2026-04-23 2nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 11 Seyam,Khaled Al Atarji,S Won: 1-0 57 Open
290 2026-04-23 1st 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 9 Truter,Maximilian Seyam,Khaled Lost: 1-0 34 Open
291 2026-04-23 2nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026 chess.com INT 10 Seyam,Khaled Vovk,Or Won: 1-0 70 Open
292 2026-04-16 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 4 Seyam,Khaled Koneru,H Won: 1-0 43 Open
293 2026-04-16 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 11 Seyam,Khaled Rogov,Matfey Lost: 0-1 60 Open
294 2026-04-16 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 3 Makovich,Andrey Seyam,Khaled Lost: 1-0 29 Open
295 2026-04-16 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 10 Kona,Vidip Seyam,Khaled Lost: 1-0 29 Open
296 2026-04-16 2nd 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 7 Hnatyshyn,Anastasiia Seyam,Khaled Lost: 1-0 35 Open
297 2026-04-16 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 1 Al Tarbosh,W Seyam,Khaled Lost: 1-0 38 Open
298 2026-04-16 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 8 Seyam,Khaled Cori T.,D Won: 1-0 53 Open
299 2026-04-16 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 3 Seyam,Khaled Luong Phuong Hanh Won: 1-0 68 Open
300 2026-04-16 1st 3-0 Thu 16th Apr 2026 chess.com INT 7 Aynaoglu,Efe Seyam,Khaled Won: 0-1 36 Open
  1. vs Winkels,MWon · 0-1Black · 2026-05-28 · Round 111st 3-0 Thu 28th May 2026
  2. vs Nguyen Thi Phuong AnhLost · 0-1White · 2026-05-28 · Round 81st 3-0 Thu 28th May 2026
  3. vs Al Tarbosh,WLost · 1-0Black · 2026-05-28 · Round 41st 3-0 Thu 28th May 2026
  4. vs Borischik,SergeyLost · 1-0Black · 2026-05-28 · Round 102nd 3-0 Thu 28th May 2026
  5. vs Fabrega Van Der Laat,Jose BernardoWon · 1-0White · 2026-05-28 · Round 92nd 3-0 Thu 28th May 2026
  6. vs Barbaria,YacineWon · 0-1Black · 2026-05-28 · Round 62nd 3-0 Thu 28th May 2026
  7. vs Arnold,KenWon · 1-0White · 2026-05-28 · Round 112nd 3-0 Thu 28th May 2026
  8. vs Quesada Perez,Luis ErnestoLost · 1-0Black · 2026-05-28 · Round 12nd 3-0 Thu 28th May 2026
  9. vs Rossi,MaxWon · 1-0White · 2026-05-28 · Round 42nd 3-0 Thu 28th May 2026
  10. vs Vlassov,NLost · 1-0Black · 2026-05-28 · Round 71st 3-0 Thu 28th May 2026
  11. vs Mitrabha,GLost · 0-1White · 2026-05-28 · Round 21st 3-0 Thu 28th May 2026
  12. vs Pidluznij,GlebDraw · ½–½Black · 2026-05-26 · Round 1Titled Tue 26th May 2026
  13. vs Skliarov,VLost · 1-0Black · 2026-05-26 · Round 4Titled Tue 26th May 2026
  14. vs Laddha,Shubh JayeshDraw · ½–½Black · 2026-05-26 · Round 6Titled Tue 26th May 2026
  15. vs Jval Saurin PatelLost · 1-0Black · 2026-05-26 · Round 7Titled Tue 26th May 2026
  16. vs Papasimakopoulos,AlexandrosLost · 1-0Black · 2026-05-26 · Round 2Titled Tue 26th May 2026
  17. vs Kjaergaard Jensen,JWon · 1-0White · 2026-05-26 · Round 3Titled Tue 26th May 2026
  18. vs Barria Zuniga,DWon · 1-0White · 2026-05-26 · Round 5Titled Tue 26th May 2026
  19. vs Garcia Hernandez,RebecaWon · 1-0White · 2026-05-26 · Round 8Titled Tue 26th May 2026
  20. vs Molaei,MohammadaminLost · 1-0Black · 2026-04-23 · Round 11st 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  21. vs Leone Amigot,HaymarWon · 0-1Black · 2026-04-23 · Round 42nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  22. vs Sargsyan,Anna M.Lost · 0-1White · 2026-04-23 · Round 31st 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  23. vs Pribelszky,BenceLost · 1-0Black · 2026-04-23 · Round 82nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  24. vs Vlassov,NWon · 1-0White · 2026-04-23 · Round 72nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  25. vs Jannur,KupjasarWon · 1-0White · 2026-04-23 · Round 101st 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  26. vs Antipov,FedorLost · 1-0Black · 2026-04-23 · Round 22nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  27. vs Mayta Aiza,MavericLost · 1-0Black · 2026-04-23 · Round 92nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  28. vs Nguyen Truong An KhangWon · 1-0White · 2026-04-23 · Round 71st 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  29. vs Avramidou,AnastasiaLost · 1-0Black · 2026-04-23 · Round 62nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  30. vs Leiva,GLost · 1-0Black · 2026-04-23 · Round 12nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  31. vs Arnold,KenWon · 0-1Black · 2026-04-23 · Round 51st 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  32. vs Sneha HalderWon · 1-0White · 2026-04-23 · Round 111st 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  33. vs Malik,MaciejWon · 1-0White · 2026-04-23 · Round 52nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  34. vs Sreyas,PayyappatLost · 0-1White · 2026-04-23 · Round 21st 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  35. vs Devaev,AWon · 1-0White · 2026-04-23 · Round 61st 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  36. vs Vasiljeva,SofjaLost · 1-0Black · 2026-04-23 · Round 41st 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  37. vs Tologontegin,SLost · 1-0Black · 2026-04-23 · Round 81st 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  38. vs Rushbrooke,RemyLost · 0-1White · 2026-04-23 · Round 32nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  39. vs Al Atarji,SWon · 1-0White · 2026-04-23 · Round 112nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  40. vs Truter,MaximilianLost · 1-0Black · 2026-04-23 · Round 91st 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  41. vs Vovk,OrWon · 1-0White · 2026-04-23 · Round 102nd 3-0 Thu 23rd Apr 2026
  42. vs Koneru,HWon · 1-0White · 2026-04-16 · Round 41st 3-0 Thu 16th Apr 2026
  43. vs Rogov,MatfeyLost · 0-1White · 2026-04-16 · Round 111st 3-0 Thu 16th Apr 2026
  44. vs Makovich,AndreyLost · 1-0Black · 2026-04-16 · Round 32nd 3-0 Thu 16th Apr 2026
  45. vs Kona,VidipLost · 1-0Black · 2026-04-16 · Round 101st 3-0 Thu 16th Apr 2026
  46. vs Hnatyshyn,AnastasiiaLost · 1-0Black · 2026-04-16 · Round 72nd 3-0 Thu 16th Apr 2026
  47. vs Al Tarbosh,WLost · 1-0Black · 2026-04-16 · Round 11st 3-0 Thu 16th Apr 2026
  48. vs Cori T.,DWon · 1-0White · 2026-04-16 · Round 81st 3-0 Thu 16th Apr 2026
  49. vs Luong Phuong HanhWon · 1-0White · 2026-04-16 · Round 31st 3-0 Thu 16th Apr 2026
  50. vs Aynaoglu,EfeWon · 0-1Black · 2026-04-16 · Round 71st 3-0 Thu 16th Apr 2026

FIDE tournaments

All tournament results